Statistics for Determinación del contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante y flavonoides, en granos crudos, germinados, tostados y coccionados de kiwicha negra (amaranthus hybridus).
Total visits
| views | |
|---|---|
| Determinación del contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante y flavonoides, en granos crudos, germinados, tostados y coccionados de kiwicha negra (amaranthus hybridus). | 139 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 16 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 23 |
| May 2026 | 17 |
| June 2026 | 22 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Ccahuana-Román-Rudy-Teresa.pdf | 56 |
| T-Ccahuana-Roman-Rudy-Teresa.pdf | 23 |
| T-Ccahuana-Roman-Rudy-Teresa.pdf | 20 |
| T-Similitud-Ccahuana-Roman-Rudy-Teresa.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 134 |
| Mexico | 4 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 28 |
| Cusco | 22 |
| Andahuaylas | 17 |
| Lima | 11 |
| Sicuani | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Layo | 5 |
| San Sebastián | 5 |
| Cerro de Pasco | 4 |
| Huánuco | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 4 |
| Ninacaca | 3 |
| Olmos | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Bambamarca | 2 |
| Calca | 2 |
| La Legua - San Jacinto | 2 |
| Las Yaras | 2 |
| Nextipac | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tlaquepaque | 2 |
| Abancay | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Puquio | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| Sayán | 1 |
| Singapore | 1 |






