Statistics for Implementación del aplicativo de realidad aumentada para el aprendizaje de geometría del espacio en la Institución Educativa N.°54009 “VILLA GLORIA”- 2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Implementación del aplicativo de realidad aumentada para el aprendizaje de geometría del espacio en la Institución Educativa N.°54009 “VILLA GLORIA”- 2024 | 113 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 62 |
| July 2026 | 29 |
| August 2026 | 16 |
| September 2026 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Hilares-Alvarez-Denilson-Demetrio.pdf | 88 |
| T-Hilares-Alvarez-Denilson-Demetrio.pdf | 10 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 111 |
| Spain | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cusco | 24 |
| Andahuaylas | 15 |
| Independencia | 9 |
| Buenos Aires | 6 |
| Callao | 6 |
| Calca | 5 |
| La Molina | 5 |
| Callayuc | 4 |
| Santiago | 4 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 4 |
| Yauri | 4 |
| Layo | 3 |
| Lima | 3 |
| Santo Tomas | 3 |
| Cerro de Pasco | 2 |
| Huayucachi | 2 |
| Sapallanga | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chepén | 1 |
| Desaguadero | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Ollantaytambo | 1 |
| Posic | 1 |
| San Borja | 1 |
| San Regis | 1 |
| Sicuani | 1 |
| Surquillo | 1 |






