Statistics for Optimización del diseño de malla de perforación para la recuperación de pilares en el tajo 6520, nivel 3000 de la Unidad Minera Santa María, Compañía Minera Poderosa, la Libertad, 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Optimización del diseño de malla de perforación para la recuperación de pilares en el tajo 6520, nivel 3000 de la Unidad Minera Santa María, Compañía Minera Poderosa, la Libertad, 2022 | 58 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 12 |
| July 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Chipana-Guevara-Frank-Christhian.pdf | 50 |
| T-Chipana-Guevara-Frank-Christhian.pdf | 8 |
| T-Chipana-Guevara-Frank-Christhian.pdf | 5 |
| T-Similitud-Chipana-Guevara-Frank-Christhian.pdf | 3 |
| T-Constancia-Chipana-Guevara-Frank-Christhian.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 55 |
| Singapore | 2 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cusco | 26 |
| Andahuaylas | 4 |
| San Sebastián | 4 |
| Mariano Melgar | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Palianñuñas | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Singapore | 2 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Chosica | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lima | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Pacarán | 1 |
| Pacocha | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| Sapallanga | 1 |






