Statistics for Determinación de las Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino (Pinus radiata) y Ciprés (Cupressus lusitánica), para su uso como Material Estructural y su Aplicación al Diseño de un Tijeral Par y Nudillo, Abancay-Apurímac
Total visits
| views | |
|---|---|
| Determinación de las Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino (Pinus radiata) y Ciprés (Cupressus lusitánica), para su uso como Material Estructural y su Aplicación al Diseño de un Tijeral Par y Nudillo, Abancay-Apurímac | 91 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 25 |
| May 2026 | 17 |
| June 2026 | 18 |
| July 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Osis-Lipa-Daniella-Bianney-Muñoz-Fernández-Alberto.pdf | 119 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 65 |
| United States | 9 |
| Colombia | 5 |
| Argentina | 3 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 2 |
| Canada | 1 |
| Sweden | 1 |
| Venezuela | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lima | 12 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 8 |
| Andahuaylas | 5 |
| Ashburn | 3 |
| Barrio San Luis | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Mariano Melgar | 3 |
| Moyobamba | 3 |
| Neuquén | 3 |
| Alcobendas | 2 |
| Canatlán | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Palianñuñas | 2 |
| Pariamarca | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| San Isidro | 2 |
| San Sebastián | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Acobamba | 1 |
| Celendín | 1 |
| Dallas | 1 |
| Ica | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Las Nazarenas | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| McLean | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nauta | 1 |
| Newton (Oak Hill) | 1 |
| Ollantaytambo | 1 |
| Olmos | 1 |
| Pisco | 1 |
| Punto Fijo | 1 |
| San Fernando | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Sicuani | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Trapiche | 1 |
| Ventaquemada | 1 |






