Statistics for Nivel de Calidad de Servicio según el Modelo SERVPERF en la Agencia Principal del Banco de la Nación de la Ciudad de Abancay, 2019
Total visits
| views | |
|---|---|
| Nivel de Calidad de Servicio según el Modelo SERVPERF en la Agencia Principal del Banco de la Nación de la Ciudad de Abancay, 2019 | 48 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 3 |
| April 2026 | 10 |
| May 2026 | 13 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Rojas-Tello-Nora-Pilar.pdf | 51 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 46 |
| Mexico | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lima | 9 |
| Andahuaylas | 4 |
| Nuevo Progreso | 4 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 4 |
| Juanjuí | 3 |
| Comalcalco | 2 |
| Huánuco | 2 |
| La Libertad | 2 |
| Posic | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Abancay | 1 |
| Calca | 1 |
| Cerro de Pasco | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chepén | 1 |
| Cusco | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| Las Yaras | 1 |
| San Agustin | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tacna | 1 |






