Statistics for Concreto permeable para el control de aguas pluviales en vías urbanas en la ciudad de Abancay, 2019
Total visits
| views | |
|---|---|
| Concreto permeable para el control de aguas pluviales en vías urbanas en la ciudad de Abancay, 2019 | 99 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 15 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 9 |
| June 2026 | 8 |
| July 2026 | 13 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T_0060.pdf | 227 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 98 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lima | 17 |
| Santa Cruz | 12 |
| Abancay | 7 |
| Ollantaytambo | 6 |
| Pativilca | 5 |
| San Sebastián | 5 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 5 |
| Andahuaylas | 4 |
| Calca | 3 |
| Ccochaccasa | 3 |
| Mariano Melgar | 3 |
| Barranca | 2 |
| Cusco | 2 |
| Independencia | 2 |
| Lambayeque | 2 |
| Ninacaca | 2 |
| Progreso | 2 |
| San Borja | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| Santo Tomas | 2 |
| Sapallanga | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Huanta | 1 |
| Newton (Oak Hill) | 1 |
| Quilmaná | 1 |
| Trapiche | 1 |






