Statistics for Uso del material didáctico no estructurado para el fortalecimiento de la competencia matemática “resuelve problemas de cantidad” en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 31 Niño Jesús, Distrito de Pachaconas – Antabamba, 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Uso del material didáctico no estructurado para el fortalecimiento de la competencia matemática “resuelve problemas de cantidad” en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 31 Niño Jesús, Distrito de Pachaconas – Antabamba, 2022 | 129 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 23 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 30 |
| June 2026 | 24 |
| July 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Sotomayor-Huashuayo-Rossy.pdf | 74 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 111 |
| Ecuador | 8 |
| Chile | 5 |
| Singapore | 3 |
| Canada | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Andahuaylas | 16 |
| Independencia | 12 |
| Santiago | 10 |
| Huánuco | 8 |
| Lima | 7 |
| Abancay | 6 |
| Puno | 6 |
| Ccochaccasa | 5 |
| Loja | 5 |
| Chaclacayo | 4 |
| Cusco | 4 |
| Moyobamba | 4 |
| Ninacaca | 3 |
| Singapore | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Huayucachi | 2 |
| Iquitos | 2 |
| San Isidro | 2 |
| San Sebastián | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Toronto | 2 |
| Caldera | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Chao | 1 |
| Corire | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cusipata | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huaral | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Nuevo Progreso | 1 |
| Ollantaytambo | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Patay | 1 |
| Quito | 1 |
| San Jerónimo | 1 |
| San Juan | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Yauri | 1 |






