Statistics for Efecto del uso de residuos sólidos de origen domestico en la elaboración de abono orgánico tipo Bocashi en tres tiempos de cosecha, Abancay - Apurímac
Total visits
| views | |
|---|---|
| Efecto del uso de residuos sólidos de origen domestico en la elaboración de abono orgánico tipo Bocashi en tres tiempos de cosecha, Abancay - Apurímac | 96 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 21 |
| April 2026 | 8 |
| May 2026 | 11 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Gallegos-Blas-Flor-Nieves.pdf | 62 |
| T-Gallegos-Blas-Flor-Nieves.pdf | 8 |
| T-Similitud-Gallegos-Blas-Flor-Nieves.pdf | 3 |
| T-Constancia-Gallegos-Blas-Flor-Nieves.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 88 |
| Bolivia | 5 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cusco | 19 |
| Abancay | 18 |
| Lima | 10 |
| San Sebastián | 6 |
| Chulucanas | 5 |
| Achacachi | 4 |
| La Oroya | 3 |
| Andahuaylas | 2 |
| Challhuahuacho | 2 |
| Iquipi | 2 |
| Jaén | 2 |
| Ollantaytambo | 2 |
| Progreso | 2 |
| Puno | 2 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cusipata | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Ninacaca | 1 |
| Patarrá | 1 |
| Salango | 1 |
| San Borja | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Sicuani | 1 |
| Singapore | 1 |
| Surquillo | 1 |
| Tacna | 1 |






