Statistics for Evaluación de las características fisicoquímicas, bioactivas y sensoriales en la elaboración de una bebida fermentada funcional de rosas bajo diferentes niveles de inoculación de levadura (Saccharomyces cerevisiae)
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación de las características fisicoquímicas, bioactivas y sensoriales en la elaboración de una bebida fermentada funcional de rosas bajo diferentes niveles de inoculación de levadura (Saccharomyces cerevisiae) | 381 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 69 |
| February 2026 | 16 |
| March 2026 | 19 |
| April 2026 | 18 |
| May 2026 | 35 |
| June 2026 | 77 |
| July 2026 | 51 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Valenzuela-Zegarra-Olivier-Emersonn.pdf | 36 |
| T-Autorizacion-Valenzuela-Zegarra-Olivier-Emersonn.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 365 |
| United States | 8 |
| Ecuador | 2 |
| South Africa | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Andahuaylas | 78 |
| Cusco | 51 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 37 |
| Lima | 22 |
| Sicuani | 21 |
| Calca | 15 |
| Yauri | 14 |
| Ollantaytambo | 9 |
| Yucay | 9 |
| New York | 8 |
| San Sebastián | 7 |
| Buenos Aires | 5 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 |
| Cerro de Pasco | 5 |
| Huayucachi | 5 |
| San Jerónimo | 5 |
| Santiago | 5 |
| Tacna | 5 |
| Ventanilla | 5 |
| Huancaní | 4 |
| Huanta | 4 |
| Layo | 4 |
| Ninacaca | 4 |
| Pariamarca | 4 |
| Posic | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Trujillo | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Cape Town | 2 |
| Challhuahuacho | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Huancayoc | 2 |
| Independencia | 2 |
| Iquipi | 2 |
| La Legua - San Jacinto | 2 |
| Miraflores | 2 |
| Mollendo | 2 |
| Pacocha | 2 |
| San Borja | 2 |
| Sayán | 2 |
| Barquisimeto | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| El Porvenir | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Junín | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Pisco | 1 |
| Piura | 1 |
| Quito | 1 |
| Saltillo | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Singapore | 1 |






