Statistics for Evaluación de la calidad y rendimiento de aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus) obtenido por los métodos hidrodestilación y destilación por arrastre de vapor
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación de la calidad y rendimiento de aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus) obtenido por los métodos hidrodestilación y destilación por arrastre de vapor | 168 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 14 |
| May 2026 | 31 |
| June 2026 | 56 |
| July 2026 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Gamarra-Chirinos-Mario-Ángel.pdf | 332 |
| T-Autorizacion-Gamarra-Chirinos-Mario-Ángel.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 112 |
| Ecuador | 23 |
| Mexico | 14 |
| Colombia | 10 |
| Argentina | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Sayán | 12 |
| Independencia | 11 |
| Guayaquil | 10 |
| Puno | 6 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 |
| Mariano Melgar | 5 |
| Ciudad López Mateos | 4 |
| Cusco | 4 |
| La Calera | 4 |
| San Regis | 4 |
| San Vicente de Cañete | 4 |
| Sinincay | 4 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 4 |
| Ibagué | 3 |
| Jaén | 3 |
| La Molina | 3 |
| Pisco | 3 |
| Quito | 3 |
| San Isidro | 3 |
| San Sebastián | 3 |
| Santiago | 3 |
| Tumbes | 3 |
| Celendín | 2 |
| Chaclacayo | 2 |
| Chepén | 2 |
| Chilca | 2 |
| Ciudad Madero | 2 |
| Desaguadero | 2 |
| El Porvenir | 2 |
| Huaral | 2 |
| Lima | 2 |
| Loja | 2 |
| Natagaima | 2 |
| Pacarán | 2 |
| Pacocha | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Quilmaná | 2 |
| San Miguel | 2 |
| Santa Lucía | 2 |
| Zimatlán de Álvarez | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Eloy Alfaro (Duran) | 1 |
| Havana | 1 |
| Huanta | 1 |
| Imperial | 1 |
| Ituzaingó | 1 |
| La Oroya | 1 |
| La Paz | 1 |
| London | 1 |
| Mexico City (Granada) | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Miramar | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Nauta | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Pasaje | 1 |
| Piura | 1 |
| Río Medio [Granja] | 1 |
| San Fernando | 1 |
| San Jerónimo | 1 |
| Santa María I y II | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Yauri | 1 |
| Yucay | 1 |






