Statistics for Educación financiera y su relación con la toma de decisiones en los estudiantes beneficiarios de la Beca Permanencia de Estudios Nacional, UNAMBA - 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Educación financiera y su relación con la toma de decisiones en los estudiantes beneficiarios de la Beca Permanencia de Estudios Nacional, UNAMBA - 2022 | 262 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 35 |
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 21 |
| May 2026 | 13 |
| June 2026 | 11 |
| July 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Aedo-Ortiz-Marylú.pdf | 133 |
| T-Aedo-Ortiz-Marylú.pdf | 63 |
| T-Similitud-Aedo-Ortiz-Marylú.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 253 |
| Mexico | 6 |
| Colombia | 2 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cusco | 60 |
| Andahuaylas | 38 |
| San Sebastián | 17 |
| Abancay | 14 |
| Lima | 14 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 11 |
| Ollantaytambo | 9 |
| Yauri | 9 |
| Santiago | 7 |
| Sicuani | 7 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 5 |
| Las Yaras | 5 |
| Calca | 3 |
| Cancún | 3 |
| Huanta | 3 |
| Juanjuí | 3 |
| La Victoria | 3 |
| Puno | 3 |
| Breña | 2 |
| Callao | 2 |
| Chao | 2 |
| Ciudad Mante | 2 |
| Cusipata | 2 |
| Encañada | 2 |
| La Legua - San Jacinto | 2 |
| Paragsha- San Andres - Jose Carlos Mariategui | 2 |
| Pativilca | 2 |
| Progreso | 2 |
| San Miguel | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santo Tomas | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Cerrillo | 1 |
| Cono Norte | 1 |
| Huayucachi | 1 |
| Independencia | 1 |
| Lima (Torres De San Borja) | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Miraflores | 1 |
| Mixquiahuala de Juarez | 1 |
| Nauta | 1 |
| Nuevo Imperial | 1 |
| Pisco | 1 |
| Quilmaná | 1 |
| San Jerónimo | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Yucay | 1 |






