Statistics for Evaluación de la vulnerabilidad sísmica del diseño estructural del pabellón de ingeniería de minas de la sede central de la unamba
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación de la vulnerabilidad sísmica del diseño estructural del pabellón de ingeniería de minas de la sede central de la unamba | 194 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 4 |
| April 2026 | 15 |
| May 2026 | 21 |
| June 2026 | 20 |
| July 2026 | 87 |
| August 2026 | 7 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Auccahuasi-Quispe-Oscar-David.pdf | 220 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 123 |
| United States | 46 |
| Brazil | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| France | 3 |
| Japan | 3 |
| Poland | 3 |
| Chile | 2 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Denmark | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Andahuaylas | 14 |
| New York | 12 |
| Lima | 10 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 10 |
| Yauri | 10 |
| Ashburn | 7 |
| Dallas | 7 |
| Ollantaytambo | 7 |
| Desaguadero | 6 |
| Los Angeles | 6 |
| Sicuani | 6 |
| Calca | 5 |
| Cusco | 5 |
| Chilca | 4 |
| Chota | 4 |
| Layo | 4 |
| Abancay | 3 |
| Cerro de Pasco | 3 |
| Hudson | 3 |
| Ninacaca | 3 |
| San Borja | 3 |
| San Sebastián | 3 |
| Santa Rosa | 3 |
| Santiago | 3 |
| Shibuya City | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Albany (Downtown) | 2 |
| Chicago | 2 |
| London | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| Pisco | 2 |
| Progreso | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ankara | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bracknell | 1 |
| Brussels (Brussels Capital) | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Callao | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chao | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Denver | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Huallanca | 1 |
| Independencia | 1 |
| La Libertad | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Lima (San Carlos) | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Nanterre | 1 |
| Newton (Oak Hill) | 1 |
| Paris | 1 |
| Roubaix | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| San Regis | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Sapallanga | 1 |
| Scranton | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sydney | 1 |
| Tacna | 1 |
| Warsaw (Białołęka) | 1 |






