dc.contributor.advisor | Vilcanqui Pérez, Fulgencio | |
dc.contributor.author | Ventura Saldivar, Yeni | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T17:45:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T17:45:28Z | |
dc.date.issued | 2022-05-30 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1091 | |
dc.description.abstract | El basul o poroto (frejol de árbol), es una leguminosa silvestre que presenta porcentajes atractivos en cuanto a sus características nutricionales: alto contenido de proteínas, carbohidratos, fibra dietética y otros componentes. Debido a este valor nutricional es importante y necesario aumentar su consumo y diversificar su uso como ingrediente en el desarrollo de productos alimenticios. Los objetivos del estudio fueron evaluar el efecto de las condiciones de germinado (tiempo de remojo, germinación y condición de iluminación) de las semillas de basul sobre las características nutricionales, compuestos bioactivos y propiedades funcionales de la harina de basul germinado. En las características nutricionales fueron evaluadas el contenido de proteína total, grasa, fibra cruda, cenizas, extracto libre de nitrógeno y la digestibilidad in vitro de la proteína. El contenido fenólico total fue determinado por el método de Folin- Ciocalteu y la capacidad antioxidante mediante el método DPPH y ABTS. En las propiedades funcionales, se evaluaron la solubilidad en agua, la capacidad de absorción y retención de agua, capacidad de hinchamiento y de absorción de aceite. Para la presente investigación se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) con un arreglo factorial de 2x2x2. Las diferentes condiciones de germinado no tuvieron influencia significativa sobre algunos de los componentes nutricionales y la capacidad antioxidante DPPH de la harina de basul germinado. Hubo efecto significativo sobre la digestibilidad in vitro de la proteína con respecto al tratamiento cero, incremento hasta un 6,25% en el tratamiento 5 (24h de remojo, 96h de germinado y en luz). De igual forma en algunas de las propiedades funcionales, tales como la solubilidad en agua y la capacidad de absorción de agua se observaron incrementos: de 38,37% a 85,14% y de 3,76g/g a 5,5g/g, respectivamente. En cuanto a los compuestos fenólicos totales y a la capacidad antioxidante ABTS, mediante la germinación también se logra incrementar dichos componentes con respecto al tratamiento sin germinar, de hasta un 10,63% en el tratamiento 8 (24h de remojo, 96h de germinado, oscuridad) para los polifenoles totales y un 13,08% para la capacidad antioxidante ABTS en el tratamiento 2 (18h de remojo, 96h de germinado, oscuridad). El proceso de germinado mejora la digestibilidad in vitro de la proteína, el contenido de polifenoles totales y la capacidad antioxidante ABTS y algunas de las propiedades funcionales relacionadas con la interacción con el agua. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Basul | es_PE |
dc.subject | Propiedades funcionales | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.title | Características nutricionales y funcionales de la harina del fruto germinado de basul (Erythrina edulis) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9163-5655 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01341028 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Ccopa Flores, Ruth Mery | es_PE |
renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | |
renati.juror | Mendoza Cáceres, Jorge Beltrán | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 48792785 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: