dc.contributor.advisor | Vilcanqui Pérez, Fulgencio | |
dc.contributor.author | Solano Bazán, Henry Arsenio | |
dc.contributor.author | Aldoradin Santaria, Roció | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T18:19:04Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T18:19:04Z | |
dc.date.issued | 2022-06-20 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1095 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de la investigación fueron evaluar el efecto de métodos de deshidratación sobre las características del polvo de mesocarpo de limón (PML) y su incorporación en un producto cárnico tipo salchicha frankfurter. La investigación se ha dividido en dos etapas: en la primera etapa, bajo un diseño completamente aleatorizado (DCA) se utilizó deshidratación por convección forzada (lecho fluidizado y estufa) y secado natural; midiendo las características físicas, funcionales y espectrofotométricas del PML. En la segunda etapa, bajo un DCA se ha incorporado desde 1% hasta 5% de PML para la elaboración del producto cárnico tipo salchicha frankfurter, del cual fue identificada la composición nutricional, características sensoriales y microbiológicas. El secado en lecho fluidizado, resultó el más adecuado para obtener el PML con las mejores propiedades funcionales (capacidad de hinchamiento: 18,86 ml/g, capacidad de absorción de agua: 17,45 g/g, capacidad de retención del agua: 9,71 g/g, capacidad de adsorción de aceite: 8,82 g/g y solubilidad en agua: 31,38 %). La salchicha elaborada con la incorporación del 4 % de PML fue el que presentó la mayor cantidad de fibra cruda (4 %, b.s.) y la formulación con el 1 % tuvo la mayor aceptabilidad de la salchicha. La deshidratación en el equipo de lecho fluidizado permite obtener el PML con el mejor rendimiento y con las mejores propiedades funcionales; además, la salchicha elaborada con el 4 % de PML, podría comportarse como un producto funcional por el alto contenido de fibra bruta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Método de deshidratación | es_PE |
dc.subject | Propiedades funcionales | es_PE |
dc.subject | Espectrofotometría | es_PE |
dc.subject | Salchicha frankfurter | es_PE |
dc.title | Efecto del método de deshidratación sobre la caracterización física, funcional y espectrofotométrica del polvo del mesocarpo de limón (Citrus limón) y su incorporación en la elaboración de un producto cárnico funcional tipo salchicha frankfurter | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9163-5655 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01341028 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Chaquilla Quilca, Guadalupe | es_PE |
renati.juror | Pérez Falcón, Luis Fernando | |
renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 70260864 | es_PE |
renati.author | 70056408 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: