dc.contributor.advisor | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Barragán Condori, Melquiades | |
dc.contributor.author | Gallo Chipana, Celso | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T10:10:25Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T10:10:25Z | |
dc.date.issued | 2022-11-25 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1182 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evalúa las actividades antioxidantes de dos variedades de papa nativa (Solanum tuberosum); yawar wayku, puma maki”. Se determinó y se identificó el espectro UV-Vis de la antocianina de dos papas nativas pigmentadas, donde todos los picos del cromatograma HPLC de papa nativa pigmentada de pulpa roja Yawar wayku (PYW) y de papa nativa pigmentada de pulpa morada puma maki (PPM) se identificaron antocianidinas del tipo petunidina, cianidina y malvidina en las papas de color morado y pelargonidina en las papas de color rojo, el espectro FTIR en extractos secos y purificado de papas nativas pigmentadas en los espectrómetros infrarrojos con accesorios ATR, siendo el espectro resultante. La determinación de las cantidades de antocianina total CAT y polifenol total (PFT), donde la cantidad de antocianinas totales (CAT) de papa nativa Yawar wayku (PYW) contiene aproximadamente 86.4946 (mg cianidina 3 glucosido/100 g) a diferencia de papa nativa puma maki (PPM) en un 13,2088 (mg cianidina 3 glucosido/100 g). El contenido de polifenoles totales (PFT) en dos variedades de papas nativas Yawar wayku PYW, puma maki (PPM), el contenido de la muestra Yawar wayku (PYW), fue aproximadamente un promedio de 333,33 (mg ácido Gálico/100g) a diferencia del puma maki (PPM) en un 50,29 (mg ácido Gálico/100g). El contenido bajo de antocianinas está ligado estrechamente con la pigmentación de las papas. Las actividades antioxidantes por el procedimiento ABTS, el mismo que fue evaluado en cada uno de los extractos de las papas nativas pigmentadas; y como resultado se han expresado una concentración inhibitoria del 50% (IC5O%) a equivalentes a Trolox (TEAC), para las dos pruebas de papa nativa PYW y PPM. De dos de las muestras trabajadas bajo este el método ABTS, para la muestra PYW se tuvo como resultado 1012,18 y PPM 394.65 esto significa que la muestra PYW tiene mayor capacidad antioxidante. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | HPLC | es_PE |
dc.subject | UV Vis | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | |
dc.subject | FTIR | |
dc.subject | CAT | |
dc.subject | PFT y ABTS | |
dc.title | Evaluación de la actividad antioxidante de dos variedades de papa nativa (Solanum tuberosum); yawar wayku, puma maki | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2763-0363 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1460-4644 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19251958 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23979306 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | es_PE |
renati.juror | Salcedo Sucasaca, Lourdes | |
renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 47363843 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: