dc.contributor.advisor | Mendoza Caceres, Jorge Beltran | |
dc.contributor.author | Huamani Arone, Fray | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T15:40:32Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T15:40:32Z | |
dc.date.issued | 2023-05-16 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1279 | |
dc.description.abstract | La tuna (Opuntia ficus-indica) es una fruta no climatérica proveniente del nopal, se encuentra bien adaptada a climas áridas y semiáridos en varias regiones del Perú, y es ampliamente apreciada por sus atributos sensoriales y por la presencia de componentes bioactivos tales como vitamina C y los compuestos fenólicos. En la presente investigación se realizó una caracterización fisicoquímica, de componentes antioxidantes y el perfil de ácidos orgánicos en tres variedades de tuna (Morada, Amarilla y Blanca) procedentes de la Comunidad de Mutca, Chalhuanca, Aymaraes, Apurímac. Se encontraron diferencias significativas en porcentaje de humedad, rendimiento de pulpa, pH, solidos solubles, °Brix, acidez titulable, índice de madures y cenizas entre las tres variedades de tuna. Con respecto a los compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante DPPH, se encontraron diferencias significativas entre las variedades de tuna, siendo la tuna de la variedad Morada la que presento los mayores niveles (69.10 ± 1.98 mg AGE/100 g, 278.38 ± 5.47 µmol TE/100g), seguido de la variedad Amarilla y Blanca, respectivamente. En relación a los ácidos orgánicos en las tres variedades de tuna, se determinó en orden descendiente al ácido cítrico, ascórbico málico e isocítrico. El contenido de ácidos orgánicos mostro diferencias significativas entre las variedades de tuna, siendo la variedad Blanca con mayor contenido de ácido ascórbico (257.87 ± 70.25 mg/100 g b.h.), la variedad Morada con mayor contenido de ácido cítrico (342.63 ± 60.8 mg/100 g b.h.) y málico (76.12 ± 13.25 mg/100 g b.h.). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Ácidos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | |
dc.subject | Tuna | |
dc.subject | Compuestos fenólicos | |
dc.title | Compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y ácidos orgánicos de tres variedades de tuna (Opuntia ficus-indica) de la Comunidad Mutca - Aymaraes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9584-7225 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31003596 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
renati.juror | Fernández Ayma, Alfredo | |
renati.juror | Mujica Paredes, Abel Jesús Enrique | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 70776712 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: