dc.contributor.advisor | Catro Pérez, Gladys Marilú | |
dc.contributor.author | Monzón Cruz, Carlos Junior | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T16:17:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T16:17:36Z | |
dc.date.issued | 2023-11-29 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1356 | |
dc.description.abstract | En este estudio, se empleó granos de Chenopodium quinoa como sustrato para la fermentación en fase solida (FFS) con Pleurotus ostreatus, una técnica alimentaria empleada para prolongar la vida útil y mejorar las cualidades nutricionales y bioactivas del producto. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo: Evaluar el efecto de la fermentación en estado sólido del hongo P. ostreatus, en el contenido nutricional y funcional de granos de quinua. Las variables de respuesta evaluadas fueron: el contenido de proteínas, carbohidratos, cenizas, grasas, contenido fenólico totales, vitamina C y capacidad antioxidante en muestras fermentadas y quinua pura (QP). Las condiciones de fermentación se optimizaron mediante el diseño factorial y para la comparación de medias el ANOVA y prueba de Tukey. Los resultados de la FFS mostraron mayor contenido de proteínas a los 60 días con 20.62 g/100g, con un incremento significativo en 32.56% más que el control (QP) 16.04mg/100g., existiendo diferencias significativos. El contenido de carbohidratos totales sufrió una disminución estadísticamente significativa (P<0.05), reduciéndose de 60.30 g/100g a 38.20g/100g (día cero y 60 días de incubación, respectivamente). El contenido de polifenoles totales y vitamina C con 8.82 y 212.51 mg/100g, la QP presentó vitamina C 0.010 y polifenoles totales 63.13 mg/100g. La capacidad antioxidante a los 60 días de incubación fue 1465.54 µMolTE/100g (superior en 39.96%) con respecto a la QP (957.15 µMolTE/100g). Por lo tanto, los resultados demuestran que la FFS de la quinua fermentada con P. ostreatus permitió un incremento significativo de las propiedades nutricionales y funcionales, este producto sería una alternativa prometedora y tentadora para la alimentación humana. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas De Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Componentes nutricionales | es_PE |
dc.subject | Chenopodium quinoa | es_PE |
dc.subject | Fermentación fase sólida | es_PE |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | es_PE |
dc.title | Evaluación de componentes bioactivos, capacidad antioxidante y análisis proximal del micelio de hongo (Pleurotus ostreatus) desarrollados en quinua Presentado por: Para optar título de Ingeniero Agroindustrial Abancay, Perú 2023 (Chenopodium quinoa Willd) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7879-8380 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31031355 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Mendoza Cáceres, Jorge Beltrán | |
renati.juror | Guanuchi Orellana, Lucy Marisol | |
renati.juror | Vilca Pérez, Fungencio | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 45239165 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: