Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2023 10169 46.80% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 9987 45.97% 0.00
3 subject_keyword:características sensoriales 6755 31.09% 0.00
4 author_keyword:Catalán Sequeiros, Liliana 6434 29.61% 0.00
5 subject_keyword:Cepa 6173 28.41% 0.00
6 author_keyword:Rivas Zegarra, Yovana 5947 27.37% 0.00
7 subject_keyword:Penicillium roqueforti 5751 26.47% 0.00
8 subject_keyword:queso pasta azul 5723 26.34% 0.00
9 subject_keyword:Capacidad antioxidante 3488 16.05% 0.00
10 author_keyword:Monzón Cruz, Carlos Junior 3487 16.05% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
21727 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics