dc.contributor.advisor | Pérez Falcón, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Antonio Alarcón, Yhon Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T15:42:06Z | |
dc.date.available | 2025-08-11T15:42:06Z | |
dc.date.issued | 2025-08-11 | |
dc.identifier.citation | ISO690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1645 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo la caracterización fisicoquímica y la evaluación de parámetros de calidad del biopolímero obtenido por polimerización del tallo de Sanky (Corryocactus brebistylus), analizando humedad, dureza, densidad, resistencia a disolventes, combustibilidad y biodegradabilidad. La investigación se desarrolló en tres etapas: caracterización fisicoquímica del tallo de Sanky según AOAC (2010); extracción y precipitación del mucílago; y formulación del biopolímero mediante incorporación de mucílago y glicerina a distintas temperaturas. La caracterización del biopolímero se realizó utilizando las metodologías AOAC (2010), ISO 48-1 e ISO 48-7. El tallo de Sanky presentó alta humedad (92.55%), bajos niveles de carbohidratos (0.37%), cenizas (0.17%), fibra (0.19%) y proteínas (0.13%), así como sólidos solubles (4.18%), acidez (2.29%) y pH (4.70), indicando su idoneidad como materia prima. El mucílago obtenido mostró humedad de 97.24%, pH ligeramente ácido (6.28), baja acidez (1.97%) y sólidos solubles (1.63 °Brix), propiedades favorables para la polimerización. El análisis fisicoquímico del biopolímero reveló diferencias significativas (p < 0.05) en humedad, dureza y biodegradabilidad, destacando la influencia del mucílago y la temperatura en sus propiedades. La formulación F1 (25M+2G+75 °C) presentó mejor calidad global, con baja humedad, alta dureza y combustibilidad reducida. F8 mostró alta resistencia a solventes, mientras que F6 evidenció la mayor biodegradabilidad (4.29 % en 30 días). Estos resultados confirman el potencial del tallo de Sanky (Corryocactus brevistylus) para la obtención de biopolímeros con propiedades adecuadas para aplicaciones sostenibles y ambientalmente responsables. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Corryocactus brebistylus | es_PE |
dc.subject | mucílago | es_PE |
dc.subject | biopolímero | es_PE |
dc.subject | biodegradabilidad | es_PE |
dc.subject | glicerina | es_PE |
dc.subject | Pachachaca | es_PE |
dc.title | Obtención de biopolímero por polimerización del tallo Sanky (Corryocactus brebistylus), caracterización fisicoquímica y determinación de parámetros de calidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Caracterización, desarrollo de procesos e innovación de la Agroindustria | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9463-0489 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07445852 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
renati.discipline | 523026 | es_PE |
renati.author | 70784280 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: