Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2021 154 38.79% 0.00
2 subject_keyword:Maíz morado 115 28.97% 0.00
3 subject_keyword:microorganismos eficientes 114 28.72% 0.00
4 author_keyword:Carbonelli Mosqueira, Zulma 105 26.45% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford 76 19.14% 0.00
6 subject_keyword:Producción de hongos ostra, rendimiento, sustratos, eficiencia biológica de sustratos, y rentabilidad de la producción. 63 15.87% 0.00
7 author_keyword:Herreros Huamaní, Carmen Alicia 59 14.86% 0.00
8 subject_keyword:FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING 21 5.29% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 7 1.76% 0.00
10 subject_keyword:Producción de hongos ostra 5 1.26% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
397 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics