Aislamiento de un cepa nativa Saccharomyces Sp y determinación de parámetros en la fermentación de la chicha de jora
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Casavilca, Víctor Hugo | |
| dc.contributor.author | Pacheco Vargas, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T19:21:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T19:21:33Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-24 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación pretende valorar la elaboración y consumo de las bebidas tradicionales y autóctonas del Perú, por lo que estuvo enmarcada en el objetivo de aislar e identificar una cepa nativa de chicha de jora elaborada tradicionalmente por fermentación espontanea para utilizar como inoculo y evaluar la influencia de la temperatura de fermentación (20°C y 30°C) y el volumen de aireación (0 Llmin y 0,8 Llmin) en las características sensoriales de la chicha de jora (Sabor acido, sabor alcohólico, sabor agrio, sabor a levadura, sabor a jora, intensidad de aroma. Intensidad de color pardo oscuro y aceptabilidad general). El aislamiento se realizo utilizando un medio selectivo (solución Raulin); para luego identificar a nivel genero a través de pruebas morfológicas y fisiológicas; además se obtuvo una malta a partir de maíz morocho (Zea mays L. var. Morochon) y el inoculo se propago en un agitador orbital (Shaker), con lo cual se realizó la fermentación, controlando características fisicoquímicas durante la fermentación y una evaluación sensorial con 08 jueces semientrenados al producto final. Los resultados obtenidos demostraron que se aisló e identifico una cepa nativa Saccharomyces sp que tolera etanol exógeno de hasta 8,5% (v/v), produce etanol hasta concentración de 8.0% (v/v): por otro lado a una temperatura de fermentación de 20°C y O Llminutos de volumen de aireación, la chicha de jora elaborada con Saccharomyces sp, presenta la mejor aceptabilidad general de acuerdo a los jueces, por poseer buena intensidad de aroma, menor sabor acido y agrio; mientras que la temperatura de fermentación que mejor sabor alcohólico y mejora la intensidad de color pardo oscuro en la chicha de jora obtenida con Saccharomyces sp. es de 20°C y 0,8 Llminutos; sin embargo, se encontró que una temperatura de fermentación de 30°C y con 0,8 Llminutos de volumen de aireación influye en la puntuación alta del sabor acido y sabor agrio por la acidez formada y que disminuye su aceptabilidad general; no obstante, altas temperaturas de fermentación (30°C) y sin aireación mejoran la puntuación del sabor a jora de la chicha de jora elaborada con cepas nativas de Saccharomyces sp | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/107 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Levaduras nativas | |
| dc.subject | Chicha de jora | |
| dc.subject | Sabor | |
| dc.subject | Temperatura de fermentación | |
| dc.subject | Volumen de aireación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Aislamiento de un cepa nativa Saccharomyces Sp y determinación de parámetros en la fermentación de la chicha de jora | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 28317046 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3337-3762 | |
| renati.author.dni | 43477899 | |
| renati.discipline | 811108 | |
| renati.juror | Chaquilla Quillca, Guadalupe | |
| renati.juror | Mendoza Caceres, Jorge Beltrán | |
| renati.juror | Ccopa Flores, Ruth Mery | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |






