Geotecnia aplicada al diseño de escombreras en labores mineras del grupo AMAPA S.R.L - Pachaconas, Antabamba
| dc.contributor.advisor | Huacac Farfán, Edgar Crispin | |
| dc.contributor.author | Aranibar Aguilar, José | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T13:58:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T13:58:13Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-07 | |
| dc.description.abstract | En los últimos 6 años el alza del precio de los metales en el mercado de los metales ha intensificado su producción en el Perú y esencialmente en regiones potencialmente mineras como: Apurímac. Arequipa, Cajamarca, Madre de Dios, Puno e Ica. En Apurímac existen yacimientos de gran importancia para la gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal, como lo es en el distrito dc Pachaconas, provincia de Antabamba, donde se encuentra un yacimiento aurífero de alta ley, lo que ha incentivado la producción minera a pequeña escala generando ingresos económicos importantes y mejorara la calidad de vida de las familias del distrito, el desarrollo de la minería artesanal ha traído consigo el mal uso de los procedimientos mineros cuidados ambientales de acuerdo a ley. En este sentido, el objetivo general del trabajo de investigación es el diseño de una escombrera mediante la aplicación de conocimientos y criterios geotécnicos modernos, para que servirá de modelo para las demás labores minera del grupo AMAPA S.R.L. - Pachaconas. Para el efecto se procedió la identificación del terreno y su posterior elección del diseño. Luego se realizó la toma de muestras del terreno y del estéril de mina mediante calicatas, estas muestras fueron enviados a laboratorio donde se hicieron ensayos geotécnicos. Con los datos del reporte de laboratorio procedió a la caracterización geotécnica del terreno y del estéril para determinar el tipo y calidad de escombrera según el INSTEC. Para consolidar el diseño de la escombrera se hiso modelamientos de estabilidad tanto del terreno y de la escombrera, obteniendo los factores de seguridad. A partir de los resultados se presentó el diseño de la escombrera para las labores mineras del grupo AMAPA S.R.L. Según el análisis de estabilidad, el resultado resulto ser favorable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/263 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Geotecnia aplicada | |
| dc.subject | Labores mineras | |
| dc.subject | Producción minera | |
| dc.subject | INSTEC | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Geotecnia aplicada al diseño de escombreras en labores mineras del grupo AMAPA S.R.L - Pachaconas, Antabamba | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23875131 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8956-8222 | |
| renati.author.dni | 70761379 | |
| renati.discipline | 527016 | |
| renati.juror | Carnero Carnero, Leoncio Teófilo | |
| renati.juror | Frisancho Triveño, Giovanni | |
| renati.juror | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |






