Optimización del diseño de voladura primaria aplicando el uso de mezcla explosiva gasificada en el tajo Ferrobamba en la Unidad Minera las Bambas
| dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
| dc.contributor.author | Donaires Soria, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Fernández Ampuero, Eddy Nixon | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T15:04:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T15:04:36Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-09 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar los resultados de las pruebas de voladuras con una nueva alternativa en explosivo, una mezcla explosiva gasificada, y los beneficios que representa en optimización en los resultados de fragmentación, vibraciones, gases nitrosos y ahorro en Costos. El trabajo describe el desarrollo de las pruebas las cuales se llevaron a cabo el año 2018 y se estandariza su uso después de la prueba, esto originó la necesidad de modificar sistemas técnicos y operativos, como el rediseño en los parámetros de perforación y voladura, capacitación técnica especializada en la aplicación del nuevo explosivo, acondicionamiento de la logística a la tecnología de gasificación (camiones Fábrica). Tras realizar las pruebas mencionadas, se hizo el análisis correspondiente y se determinó que el producto tiene ventajas desde el punto de vista económico, técnico y operativo. Se logró un ahorro importante sin afectar la tasa de excavación de los equipos de minado, además de eliminar la generación de gases nitrosos. En base a estos resultados, se implementó el uso de la mezcla explosiva gasificada en la unidad Minera Las Bambas. Se obtuvieron mejores resultados en términos de fragmentación y uniformidad, el P80 disminuyo en un 22.79 % comparado con los resultados de los análisis obtenidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017 y en comparación a la mezcla AP-73 (HA-73) durante los meses de enero a marzo se obtuvieron una disminución del 28.075%. Además en proporción directa a la mejora de fragmentación también se optimizo la velocidad de minado de los equipos de carguío en las tres zonas designadas en un 13%. La optimización de la fragmentación es reflejado en el rendimiento de los equipos de carguío que alcanzaron un incremento del 7.87 % afectado por las pruebas realizadas con la “Mezcla Explosiva Gasificada (HA-73G)” durante los meses de enero a marzo del 2018, manteniéndose en un valor promedio de 5,578 tons/hr. Los resultados obtenidos de las pruebas en el tajo Ferrobamba de la unidad minera Las Bambas con la aplicación integral de la mezcla explosiva gasificada, se hizo el análisis correspondiente y se determinó que el producto tiene ventajas en términos operativos y económicos, se ve reflejado en un ahorro tangible de $ 48,004.616 en el consumo de dicha mezcla, en los tres primeros meses de pruebas del 2018 respecto al costo total que genera el uso del explosivo del proveedor actual. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/289 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Diseño de voladura | |
| dc.subject | Mezcla explosiva gasificada | |
| dc.subject | Fragmentación y vibración | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización del diseño de voladura primaria aplicando el uso de mezcla explosiva gasificada en el tajo Ferrobamba en la Unidad Minera las Bambas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23803215 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | |
| renati.author.dni | 43231700 | |
| renati.discipline | 527016 | |
| renati.juror | Huacac Farfan, Edgar Crispin | |
| renati.juror | Mattos Ojeda, Rodolfo Andrés | |
| renati.juror | Mattos Ojeda, Rodolfo Andrés | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |






