Fluvalinato y Metales Pesados (Cobre y plomo) en Miel de los Sectores de Pachachaca, Atumpata y Quitasol-Abancay 2018
| dc.contributor.advisor | Chaquilla Quilca, Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Merino Torres, Jonilda | |
| dc.contributor.author | Pillaca Vilca, Luis Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:37:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T16:37:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-22 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizaron muestras de miel de abeja procedentes de Los sectores de Pachachaca, Atumpata y Quitasol Abancay- Apurímac. Para determinar las concentraciones de residuos de fluvalinato y metales pesados (Cobre y Plomo), la toma de muestras se realizó en las primeras semanas del mes de noviembre del 2018, posteriormente se procedió a analizar las mieles, por medio de métodos cuantitativos con 2 repeticiones c/u para la determinación del nivel de presencia del fluvalinato utilizando el cromatógrafo de gases acoplado a masas y con 3 repeticiones c/u para la determinación del nivel de presencia de metales pesados (Cobre y Plomo) utilizando el equipo del espectrofotómetro de absorción atómica por flama. Los resultados encontrados en el análisis cuantitativo, fue un alto nivel de presencia de fluvalinato en mieles procedentes de Pachachaca y Quitasol con un contenido de 288.43 μg/ kg y 62.23μg/kg respectivamente, más no así en la miel procedente de Atumpata con un valor mínimo de fluvalinato 0.05μg/kg. Con respecto a la determinación del nivel de presencia de metales pesados (cobre y plomo) encontramos que en las tres zonas de estudio que son Pachachaca, Atumpata y Quitasol no hay nivel de presencia de cobre y plomo ya que sus valores obtenidos no superan los límites máximos permisibles para la miel que es 0.30 mg/kg. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/198 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Residuos | |
| dc.subject | Miel | |
| dc.subject | Fluvalinato | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Fluvalinato y Metales Pesados (Cobre y plomo) en Miel de los Sectores de Pachachaca, Atumpata y Quitasol-Abancay 2018 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09615158 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4994-9888 | |
| renati.author.dni | 48709123 | |
| renati.author.dni | 73273882 | |
| renati.discipline | 811108 | |
| renati.juror | Mujica Paredes, Abel Jesús Enrique | |
| renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
| renati.juror | Elguera Hilares, Agustín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |






