Determinación de parámetros óptimos de extracción de antocianinas en Mashua negra (Tropaeolum tuberosum) y evaluación de la actividad antioxidante y polifenoles totales
| dc.contributor.advisor | Barragán Condori, Melquiades | |
| dc.contributor.advisor | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | |
| dc.contributor.author | Davalos Chipa, Dante | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:58:28Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T16:58:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-09 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar los parámetros óptimos de extracción de antocianinas obtenidas de mashua negra (Tropaeolum tuberosum), determinar el contenido de polifenoles totales y evaluar su capacidad antioxidante. Para la optimización del proceso de extracción de las antocianinas se empleó la metodología de superficie de respuesta compuesto central no aleatorio con tres factores: Temperatura extracción (20 a 60°C), tiempo extracción (180 a 300 minutos) y concentración de solvente etanol acidificado (pH 3 a 4). La optimización del modelo mostró que las condiciones de extracción optima son; solvente acidificado (pH 3.317), tiempo de proceso de 264.564 minutos y temperatura de 37.769 °C, el cual presentó los mayores contenidos de antocianinas, alcanzando 170.36 mg cianidina 3-glucosido/100g, el contenido de fenoles totales, es de 10.66±0.624 mg acido Gálico/gr evaluados por el método de Folin-Ciocalteu y la actividad antioxidante de 42.76±2.92 μmol equivalente de Trolox/g determinados por el método de DPPH, respectivamente. | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto financiado por la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac con Resolución N° 357-2018-CU-UNAMBA | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/207 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Antocianas | |
| dc.subject | Actividad antioxidante | |
| dc.subject | Mashua negra | |
| dc.subject | Fenoles totales | |
| dc.subject | Antioxidantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Determinación de parámetros óptimos de extracción de antocianinas en Mashua negra (Tropaeolum tuberosum) y evaluación de la actividad antioxidante y polifenoles totales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23979306 | |
| renati.advisor.dni | 19251958 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6666-1301 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2763-0363 | |
| renati.author.dni | 71380232 | |
| renati.discipline | 811108 | |
| renati.juror | Chaquilla Quillca, Guadalupe | |
| renati.juror | Salcedo Sucasaca, Lourdes | |
| renati.juror | Bazán Juro, Héctor Junior | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |






