Nivel de incidencia de la cultura política de los electores en las elecciones municipales, en el distrito de Abancay-2018
| dc.contributor.advisor | Sumi Arapa, Alfredo | |
| dc.contributor.advisor | Portocarrero Quintana, Jesús Mario | |
| dc.contributor.author | Chipani Huascar, Grimaldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T17:31:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T17:31:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-19 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo determinar el nivel de incidencia de la cultura política de los electores en las elecciones municipales en el distrito de Abancay -2018. Teniendo en cuenta que no se cuenta con ninguna información rigurosa en esta materia y resultó novedoso su estudio. La relación entre cultura política y elecciones es muy importante, porque el factor consciente es el que legitima toda autoridad, emanada dentro de una democracia. En donde la ciudadanía especialmente electoral asimila e interioriza una serie de aspectos como las propuestas políticas, a los candidatos, etc., durante el proceso electoral y de allí hacen sus valoraciones respectivas y deciden votar por uno u otro candidato. Metodológicamente esta investigación es de tipo básico, con un nivel descriptivo-correlacional, con un enfoque cualitativo y cuantitativo y con un diseño de investigación no experimental – transversal. El universo estadístico total fue de 44,915 electores, del cual la muestra salió de 381 electores. A quienes mediante la técnica de la encuesta con se les aplicó 24 ítems. Para medir la cultura política que constituye la variable independiente, se planteó a partir de tres indicadores que son: Orientación cognitiva, Orientación afectiva y Orientación evaluativa, y para las elecciones municipales que constituye la variable dependiente, se planteó desde tres indicadores: Plan de gobierno, Simpatía por candidatos y Resultado electoral. De acuerdo a los resultados de esta investigación la cultura política en general de los electores se expresa en lo siguiere: Del 100% de encuestados el 51,97% tiene una cultura política regular, el 28,08% alto y el 19, 95% bajo. De ahí se concluye que el nivel de incidencia de la cultura política de los electores Abanquinos, fue regular en las elecciones municipales del año 2018. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1134 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cultura política | |
| dc.subject | Elecciones municipales | |
| dc.subject | Orientaciones políticas | |
| dc.subject | Proceso electoral | |
| dc.subject | Preferencia política | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.title | Nivel de incidencia de la cultura política de los electores en las elecciones municipales, en el distrito de Abancay-2018 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01548496 | |
| renati.advisor.dni | 06868981 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8857-3046 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0817-039X | |
| renati.author.dni | 77423495 | |
| renati.discipline | 312036 | |
| renati.juror | Arenas Mamani, Teodoro | |
| renati.juror | Cuentas Carrera, César Eduardo | |
| renati.juror | Sánchez Acostupa, Carlos Rivelino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencia Política y Gobernabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad |






