Degradabilidad ruminal in situ de materia seca y proteina cruda del forraje de pisonay (Erythrina sp) en vacunos Holstein, Kerapata-Tamburco
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Villanueva, Ludwing Angel | |
| dc.contributor.author | Choque Durand, Hubert | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T17:34:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T17:34:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-13 | |
| dc.description.abstract | Para considerar la inclusión de forrajes en dietas de rumiantes, es necesario conocer el valor nutricional y la calidad de los forrajes, en el valle interandino de Abancay tenemos la especie forrajera arbórea conocida como pisonay (Erythrina sp), que los criadores de ganado vacuno lechero, ganado caprino y de animales menores (cuyes) utilizan como principal forraje verde para suplemento en la época seca, para mejorar el consumo y utilización de alimentos voluminosos, en base al conocimiento tradicional; por lo tanto, se evaluó la composición química y los parámetros de la cinética ruminal in situ de la Materia Seca (MS) y Proteína Cruda (PC) del forraje de pisonay a los 120 y 365 días de rebrote. Se tomaron muestras de pisonay a los 120 y 365 días de rebrote. Para estimar la degradabilidad in situ de la MS y PC se consideró 0, 3, 6, 12, 24, y 48 horas de incubación, se incubaron 5 g de muestra molida por bolsa en el rumen de una vaca Holstein en seca alimentada a base de heno de alfalfa. Para determinar los parámetros de la cinética ruminal, se utilizó el programa RUMENAL con la función Solver del EXCEL y la interpretación de los resultados se realizó a través del diseño factorial (2x4): edad de rebrote y parámetros de la cinética ruminal. Los días de rebrote influyen en la composición nutricional de MS y PC, a los 365 días existe una mayor cantidad de MS y a los 120 días mayor proporción de PC, 28.1±2.7% y 26.1±1.5%, respectivamente. Se demostró que la MS a los 120 días de rebrote, fue mayor en la fracción insoluble potencialmente degradable y degradabilidad efectiva, 31.8±0.46% y 53.0±0.29%, respectivamente; la 12 fracción soluble fue mayor a los 365 días, 37.6±1.0%; y para ambas edades la tasa de degradación fue similar, 8.6±0.005%/h y 8.1±0.007%/h, respectivamente. Se demostró que la PC a los 120 días de rebrote, fue mayor en la fracción soluble, tasa de degradación y degradabilidad efectiva, 56.9±0.25%, 6.3±0.004%/h y 72.7±1.29%, respectivamente; y para ambas edades la fracción insoluble potencialmente degradable fue similar, 30.9±1.08% y 29.5±2.72%, respectivamente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1010 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Composición química | |
| dc.subject | Cinética ruminal | |
| dc.subject | Hojas | |
| dc.subject | Peciolo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
| dc.title | Degradabilidad ruminal in situ de materia seca y proteina cruda del forraje de pisonay (Erythrina sp) en vacunos Holstein, Kerapata-Tamburco | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01320067 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8313-6936 | |
| renati.author.dni | 45101764 | |
| renati.discipline | 841056 | |
| renati.juror | Pineda Serruto, Martín Equicio | |
| renati.juror | Ramos De La Riva, Victor Alberto | |
| renati.juror | Cruz Colque, Julio Ivan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista |






