Niveles de harina de orégano (Origanum vulgare) sobre el comportamiento productivo de cuyes (Cavia porcellus) en las etapas de crecimiento y engorde
| dc.contributor.advisor | Soncco Quispe, Juan Roberto | |
| dc.contributor.author | Moreano Acostupa, Alex Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T13:43:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T13:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-28 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se evaluó el efecto de diferentes niveles de harina de orégano (Origanum vulgare) como promotor de crecimiento sobre el comportamiento productivo (ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia) de cuyes (Cavia porcellus) en las etapas de crecimiento y engorde. El estudio se llevó a cabo en el sector de Acobamba en el distrito de Chalhuanca en la provincia de Aymaraes de la región de Apurímac – Perú, con un periodo experimental de 10 semanas. Se utilizo 60 cuyes machos destetados de tipo 1 mejorados con una edad de 18 ± 3 días con peso vivo promedio de 376.5 g aproximadamente, alojados en jaulas metálicas, distribuidos en cuatro tratamientos T0, T1, T2 y T3 con niveles 0, 0.5, 1, 1.5% con harina de orégano (Origanum vulgare) de los cuales cada tratamiento conto con 3 repeticiones y cada repetición estuvo conformado por 5 cuyes. Se observó que en las etapas de crecimiento y engorde para el parámetro de ganancia de peso no hubo diferencia estadística (p>0.05) entre tratamientos; de la misma manera en la etapa de engorde no hubo diferencia estadística (p>0.05); para el consumo de alimento en la etapa de crecimiento y engorde no se observaron diferencia estadística (p>0.05) entre los tratamientos evaluados; y con respecto a la conversión alimenticia en etapas de crecimiento y engorde también no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) . Se concluye que la inclusión de los diferentes niveles de harina de orégano (Origanum vulgare) no influye sobre los parámetros productivos de cuyes (Cavia porcellus) en las etapas de crecimiento y engorde. | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto financiado por la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac con Resolución N° 357-2018-CU-UNAMBA | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/934 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Cuy | |
| dc.subject | Orégano | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Engorde | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
| dc.title | Niveles de harina de orégano (Origanum vulgare) sobre el comportamiento productivo de cuyes (Cavia porcellus) en las etapas de crecimiento y engorde | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01236858 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6505-4630 | |
| renati.author.dni | 47354933 | |
| renati.discipline | 841056 | |
| renati.juror | Cardenas Villanueva, Ludwing Ángel | |
| renati.juror | Cano Fuentes, Victor Raul | |
| renati.juror | Paucara Ocsa, Valeriano | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






