Efecto del método de deshidratación sobre la caracterización física, funcional y espectrofotométrica del polvo del mesocarpo de limón (Citrus limón) y su incorporación en la elaboración de un producto cárnico funcional tipo salchicha frankfurter
| dc.contributor.advisor | Vilcanqui Pérez, Fulgencio | |
| dc.contributor.author | Solano Bazán, Henry Arsenio | |
| dc.contributor.author | Aldoradin Santaria, Roció | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T20:09:09Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T20:09:09Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-20 | |
| dc.description.abstract | Los objetivos de la investigación fueron evaluar el efecto de métodos de deshidratación sobre las características del polvo de mesocarpo de limón (PML) y su incorporación en un producto cárnico tipo salchicha frankfurter. La investigación se ha dividido en dos etapas: en la primera etapa, bajo un diseño completamente aleatorizado (DCA) se utilizó deshidratación por convección forzada (lecho fluidizado y estufa) y secado natural; midiendo las características físicas, funcionales y espectrofotométricas del PML. En la segunda etapa, bajo un DCA se ha incorporado desde 1% hasta 5% de PML para la elaboración del producto cárnico tipo salchicha frankfurter, del cual fue identificada la composición nutricional, características sensoriales y microbiológicas. El secado en lecho fluidizado, resultó el más adecuado para obtener el PML con las mejores propiedades funcionales (capacidad de hinchamiento: 18,86 ml/g, capacidad de absorción de agua: 17,45 g/g, capacidad de retención del agua: 9,71 g/g, capacidad de adsorción de aceite: 8,82 g/g y solubilidad en agua: 31,38 %). La salchicha elaborada con la incorporación del 4 % de PML fue el que presentó la mayor cantidad de fibra cruda (4 %, b.s.) y la formulación con el 1 % tuvo la mayor aceptabilidad de la salchicha. La deshidratación en el equipo de lecho fluidizado permite obtener el PML con el mejor rendimiento y con las mejores propiedades funcionales; además, la salchicha elaborada con el 4 % de PML, podría comportarse como un producto funcional por el alto contenido de fibra bruta. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/237 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Método de deshidratación | |
| dc.subject | Propiedades funcionales | |
| dc.subject | Espectrofotometría | |
| dc.subject | Salchicha frankfurter | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Efecto del método de deshidratación sobre la caracterización física, funcional y espectrofotométrica del polvo del mesocarpo de limón (Citrus limón) y su incorporación en la elaboración de un producto cárnico funcional tipo salchicha frankfurter | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01341028 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9163-5655 | |
| renati.author.dni | 70260864 | |
| renati.author.dni | 70056408 | |
| renati.discipline | 811108 | |
| renati.juror | Chaquilla Quilca, Guadalupe | |
| renati.juror | Pérez Falcón, Luis Fernando | |
| renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |






