Evaluación de la resistencia a la compresión del concreto pre mezclado y concreto tradicional, en construcciones de viviendas en Patibamba Baja -distrito de Abancay-Apurímac 2022
| dc.contributor.advisor | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
| dc.contributor.author | Cayllahua Hilario, Elvis | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:39:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T16:39:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-05 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis llevó a cabo un exhaustivo análisis comparativo entre la calidad del concreto premezclado y el concreto convencional. El objetivo principal fue determinar la resistencia del concreto premezclado y del concreto tradicional en las viviendas en Patibamba Baja -Distrito de Abancay-Apurímac 2022. Se trabajó con una muestra de 20 viviendas en construcción en la zona baja de Patibamba, en la ciudad de Abancay, evaluando la resistencia a la compresión de 210 Kg/cm². Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión y se determinaron las características físicas de los materiales agregados y diseño de la mezcla, para ello se trabajó por etapas: I Etapa, recopilación de datos, cantidad de construcciones/año en la ciudad de Abancay, para el cálculo del tamaño de muestra de este proyecto. II Etapa, evaluación de resistencia a la compresión, según la norma ACI 325, ACI 330, ACI 522.R-10, NTP 339.034, ASTM C39, AASHTO93, ASTM C-31. III Etapa, recolección de muestras de concreto (briquetas). IV etapa, análisis estadístico utilizando el software Microsoft Excel. El análisis se efectuó en periodos de tiempo de 7, 14 y 28 días. El concreto premezclado a los 28 días logra una resistencia de compresión promedio de 259.78 Kg/cm² superando a la resistencia de 210 Kg/cm² en 49.78 Kg/cm². Mientras que con el concreto Tradicional a los 28 días logra una resistencia en compresión promedio de 138.85 Kg/cm² faltando resistencia objetivo en 71.15 Kg/cm². En conclusión, el concreto Tradicional utilizado en la autoconstrucción de viviendas, no cumple el control de calidad, por su diseño y dosificación inadecuada. Se sugiere utilizar concreto premezclado producido en plantas de concreto bajo supervisión técnica, ya que proporciona una mayor confiabilidad en el proceso de construcción y mayor longevidad de la estructura, reduciendo la producción de grietas o fisuras en un evento sísmico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/199 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Compresión | |
| dc.subject | Dosificación | |
| dc.subject | Premezclado | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject | Tradicional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la resistencia a la compresión del concreto pre mezclado y concreto tradicional, en construcciones de viviendas en Patibamba Baja -distrito de Abancay-Apurímac 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23928017 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6676-6680 | |
| renati.author.dni | 76332562 | |
| renati.discipline | 732038 | |
| renati.juror | Ilasaca Cahuata, Edwar | |
| renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
| renati.juror | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |






