Efecto del chaleco y cobertizo de maternidad en la ganancia de peso vivo y supervivencia de crías de Alpaca (Vicugna pacos) en Iscahuaca, Apurímac
| dc.contributor.advisor | Bárcena Rodríguez, Liliam Rocío | |
| dc.contributor.advisor | Gómez Quispe, Oscar Elisban | |
| dc.contributor.advisor | Báez Chipana, Edwin | |
| dc.contributor.author | Valenzuela Barreto, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T00:59:55Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T00:59:55Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-22 | |
| dc.description.abstract | Debido a la importancia económica de la crianza de alpacas y el elevado nivel de mortalidad en crías, se ha evaluado el efecto del uso de chalecos y cobertizos de maternidad sobre la ganancia de peso vivo y la supervivencia de crías de alpaca a las 12 semanas de edad, El estudio fue realizado en la época de parición (enero – abril) en la comunidad campesina de Iscahuaca (distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes – Apurímac). Se evaluaron 150 crías de alpaca recién nacidas inmediatamente después de la toma de calostro, registrando su peso vivo semanalmente y diariamente la supervivencia, 50 crías utilizaron chalecos corporales, 50 crías fueron mantenidas en un cobertizo en donde pasaron las noches, y 50 crías durmieron a la intemperie en cercos (control). Todos los animales se criaron en un sistema de crianza extensivo y permanecieron con sus respectivas madres. La alimentación consistió en pasturas naturales, y no se intervino sanitariamente a los animales. Los resultados indicaron que no existe efecto del sexo sobre la ganancia de peso y la supervivencia en los animales de todos los grupos de estudio (P > 0.05), en cambio se encontró una mayor ganancia de peso (0.1730 kg/d) y supervivencia (100%) cuando las crías utilizaron chaleco corporal como medida de protección neonatal respecto a las crías que se mantuvieron en un cobertizo (0.142 kg/d y 76% de supervivencia) y del grupo control (0.128 kg/d y 64% de supervivencia) que utilizaron cercos (P < 0.01). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/779 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Alpaca | |
| dc.subject | Chaleco | |
| dc.subject | Cobertizo | |
| dc.subject | Cría | |
| dc.subject | Ganancia de peso | |
| dc.subject | Supervivencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
| dc.title | Efecto del chaleco y cobertizo de maternidad en la ganancia de peso vivo y supervivencia de crías de Alpaca (Vicugna pacos) en Iscahuaca, Apurímac | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01320328 | |
| renati.advisor.dni | 01332932 | |
| renati.advisor.dni | 09785471 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2831-8286 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7517-772x | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7568-5863 | |
| renati.author.dni | 46194152 | |
| renati.discipline | 841056 | |
| renati.juror | Gómez Urviola, Nilton César | |
| renati.juror | Pineda Serruto, Martín Equicio | |
| renati.juror | Oha Humpiri, Filiberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista |






