La planificación operativa institucional y la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2014-2017
| dc.contributor.advisor | López Ibáñes, Silvia Soledad | |
| dc.contributor.author | Huamán Ramos, Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T04:15:47Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T04:15:47Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-08 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, tiene como fin determinar el nivel de relación entre la Planificación Operativa Institucional y la Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2014-2017, en base a la información proporcionada por las oficinas de planeamiento y presupuesto, Consulta amigable del MEF, consulta CEPLAN. Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, aplicando la metodología descriptiva correlacional en cuanto al diseño, y No experimental - Longitudinal de Tendencia en cuanto al recojo de los datos. Entre los resultados obtenidos se logró determinar que existe una relación no tan significativa entre la Planificación Operativa Institucional y la Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, obteniendo que los montos presupuestados asignados(PIA) según año fiscal suman un total de S/.111,213,129 presentando un comportamiento variado con una disminución significativa en los periodos 2015 y 2016, así mismo los montos presupuestados modificados (PIM) presentando un comportamiento variado con un aumento significativo en todos los periodos en relación al PIA; ya que el presupuesto en lugar de incrementarse sufrió un variación decreciente debido a la ejecución presupuestal de años anteriores. En conclusión, existe una correlación directa positiva y significativa entre la Planificación Operativa Institucional y la Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac; lo cual implica que, si mejora el nivel de ejecución de los presupuestos asignados (PIA) y programados (PIM), ello mejoraría los resultados de la Planificación Operativa Institucional y la Ejecución Presupuestal y viceversa; ello favorecería en la mejora de la calidad del servicio al estudiantado y así poder evitar la devolución innecesaria de recursos al Estado Peruano y lograr aún mejor que es el incrementar el presupuesto asignado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/674 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Ejecución resupuestal | |
| dc.subject | Planificación operativa institucional | |
| dc.subject | Presupuesto asignado | |
| dc.subject | Presupuesto modificado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | La planificación operativa institucional y la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 2014-2017 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18161388 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5815-8906 | |
| renati.author.dni | 70806517 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Vilca Cáceres, Marina | |
| renati.juror | Sotomayor Chahuaylla, José Abdón | |
| renati.juror | Valer Montesinos, Rosario Leticia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración |






