Decoloración en fibra negra y marrón de alpaca Huacaya (Vicugna pacos) a diferentes tiempos con peróxido de hidrógeno y evaluación del porcentaje de medulación
| dc.contributor.advisor | Ccopa Flores, Ruth Mery | |
| dc.contributor.advisor | Pinares Huamaní, Rubén | |
| dc.contributor.author | Lozano Cusi, Franklin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T13:55:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T13:55:57Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-14 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la tesis fue determinar el tiempo de inmersión con peróxido de hidrogeno en la decoloración de fibra negra y marrón; evaluar el porcentaje de medulación según color de fibra y sitio de muestreo en alpaca Huacaya. Para 2g de fibra se usó crema oxigenada (40 vol) y polvo decolorante (High Lift) en proporción de 2 a 1. La luminosidad (L*) se evaluó mediante colorimetría (PCE-CSM7) a 5, 10, 35, 70 y 105 minutos en fibra negra, a 35 y 70 minutos en fibra marrón. La medulación en fibra negra se evaluó a los 10 minutos de decoloración, en fibra marrón y blanca se evaluaron sin decoloración usando microscopio de proyección. La luminosidad en fibra negra incrementó de 5.19±1.78 hasta 86.60±1.49 a los 105 minutos, en fibra marrón la luminosidad incrementó de 43.18±10.47 hasta 86.92±1.50 a los 70 minutos, estadísticamente estos valores fueron similares a 87.14±1.43 (luminosidad de fibra blanca). El porcentaje de medulación total ± EE en fibra negra fue 75.81±1.72% similar a 72.55±1.78% del marrón y superior a 50.77±1.97% de fibra blanca. Según sitio de muestreo (paleta, costillar medio y grupa) el porcentaje de medulación fue similar (p>0.05). Por otra parte, el diámetro medio de fibra marrón es similar a la fibra negra y blanca, pero la fibra negra es más gruesa que la blanca (p<0.05). En conclusión, el tiempo para decoloración de fibra negra es 105 minutos y 70 minutos para fibra marrón, las alpacas de color oscuro muestran mayor porcentaje de medulación que la alpaca blanca. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/262 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Alpaca marrón | |
| dc.subject | Melanina | |
| dc.subject | Alpaca negra | |
| dc.subject | Medulación de fibra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Decoloración en fibra negra y marrón de alpaca Huacaya (Vicugna pacos) a diferentes tiempos con peróxido de hidrógeno y evaluación del porcentaje de medulación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 02297881 | |
| renati.advisor.dni | 46437925 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5978-1310 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9033-7736 | |
| renati.author.dni | 46718282 | |
| renati.discipline | 523026 | |
| renati.juror | López Loayza, Cándida | |
| renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
| renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |






