El endomarketing y su relación con el engagement en las MYPES formales del sector alimentos rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay - 2021
| dc.contributor.advisor | Sotomayor Chahuaylla, José Abdón | |
| dc.contributor.author | Cuéllar Martínez, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T17:58:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T17:58:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-09 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación, el propósito fundamental fue determinar la relación entre el endomarketing y el engagement en las MYPES formales del sector alimentos rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay – 2021. El estudio se realizó a una población de 240 colaboradores de las MYPES del rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay y se obtuvo una muestra de 56 colaboradores, el tipo de investigación fue básica o pura, de nivel descriptivo correlacional, el diseño de investigación fue no experimental de corte transversal; la recolección de datos se realizó con la técnica de la encuesta aplicando como instrumento el cuestionario el cual estuvo compuesto por 22 ítems, sujetas a la escala de tipo Líkert, el cual cumplió la validación por tres expertos y la confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach con 906 determinándose que el instrumento es válido y confiable. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que existe una relación positiva considerable entre el endomarketing y el engagement en las MYPES formales del sector alimentos rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay – 2021, con un nivel de significancia del 95% quedando demostrado en el valor p= 0,000 < 0.05 y el coeficiente de correlación de rs= ,619. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/867 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Endomarketing | |
| dc.subject | Engagement | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El endomarketing y su relación con el engagement en las MYPES formales del sector alimentos rubro panaderías y pastelerías del distrito de Abancay - 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31551681 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1626-7688 | |
| renati.author.dni | 72357487 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Oré Leiva, Julián | |
| renati.juror | Huamaní Cayllahua, Josué | |
| renati.juror | Vilca Narváez, José Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración |






