Sistema de información de servicios compartidos multiplataforma para mejorar el tiempo de proceso de venta en empresas usuarias de “Rumisof-pos”, 2024
| dc.contributor.advisor | Renteria Ayquipa, Ronald Alberto | |
| dc.contributor.author | Choquetaipe Asto, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:21:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:21:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo por objetivo la implementación de un sistema de información de servicios compartidos multiplataforma para la mejora del proceso de venta, este sistema implementado se denominó Rumisof-pos. La metodología empleada fue de tipo aplicada, nivel explicativo, la muestra de estudio consistió en 47 empresas y se utilizó el estadístico no paramétrico de Wilcoxon para determinar la diferencia de medias en el análisis estadístico inferencial. Los resultados evidencian que el 100% de empresas evaluó al sistema con usabilidad aceptable, sobre la variable proceso de venta, se evidenció disminución en los tiempos después de la implementación del sistema, esta reducción fue de 67.5% en los tiempos de proceso de órdenes, reducción del 86.1% en los tiempos de proceso de facturación y 76.8% de reducción en los tiempos de proceso de venta. Las pruebas de hipótesis fueron con estadística no paramétrica, la cual evidenció con un p-valor igual a 0 en todos los casos, que los tiempos de proceso de órdenes, de generación de facturas y de proceso de ventas antes de la implementación del sistema son mayores a los tiempos después de la implementación del sistema. Se concluyó que al desarrollar e implementar un sistema de información de servicios compartidos multiplataforma se mejora el tiempo de proceso de órdenes, el tiempo de generación de facturas y por lo tanto el tiempo de proceso de venta en empresas usuarias del sistema. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1607 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Proceso de venta | |
| dc.subject | Usabilidad | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Proceso de órdenes | |
| dc.subject | Proceso de facturación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Sistema de información de servicios compartidos multiplataforma para mejorar el tiempo de proceso de venta en empresas usuarias de “Rumisof-pos”, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41039754 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7736-162X | |
| renati.author.dni | 47793150 | |
| renati.discipline | 61209206 | |
| renati.juror | Ordoñez Ramos, Erech | |
| renati.juror | Peralta Ascue, Marleny | |
| renati.juror | Arias Figueroa, Kevin Arnold | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería informática y sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Miacaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Informático y Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Choquetaipe-Asto-Mario.pdf
- Size:
- 7.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Choquetaipe-Asto-Mario.pdf
- Size:
- 204.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorización-Choquetaipe-Asto-Mario.pdf
- Size:
- 258.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






