Compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y ácidos orgánicos de tres variedades de tuna (Opuntia ficus-indica) de la Comunidad Mutca - Aymaraes
| dc.contributor.advisor | Mendoza Caceres, Jorge Beltran | |
| dc.contributor.author | Huamani Arone, Fray | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T15:04:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T15:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-16 | |
| dc.description.abstract | La tuna (Opuntia ficus-indica) es una fruta no climatérica proveniente del nopal, se encuentra bien adaptada a climas áridas y semiáridos en varias regiones del Perú, y es ampliamente apreciada por sus atributos sensoriales y por la presencia de componentes bioactivos tales como vitamina C y los compuestos fenólicos. En la presente investigación se realizó una caracterización fisicoquímica, de componentes antioxidantes y el perfil de ácidos orgánicos en tres variedades de tuna (Morada, Amarilla y Blanca) procedentes de la Comunidad de Mutca, Chalhuanca, Aymaraes, Apurímac. Se encontraron diferencias significativas en porcentaje de humedad, rendimiento de pulpa, pH, solidos solubles, °Brix, acidez titulable, índice de madures y cenizas entre las tres variedades de tuna. Con respecto a los compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante DPPH, se encontraron diferencias significativas entre las variedades de tuna, siendo la tuna de la variedad Morada la que presento los mayores niveles (69.10 ± 1.98 mg AGE/100 g, 278.38 ± 5.47 µmol TE/100g), seguido de la variedad Amarilla y Blanca, respectivamente. En relación a los ácidos orgánicos en las tres variedades de tuna, se determinó en orden descendiente al ácido cítrico, ascórbico málico e isocítrico. El contenido de ácidos orgánicos mostro diferencias significativas entre las variedades de tuna, siendo la variedad Blanca con mayor contenido de ácido ascórbico (257.87 ± 70.25 mg/100 g b.h.), la variedad Morada con mayor contenido de ácido cítrico (342.63 ± 60.8 mg/100 g b.h.) y málico (76.12 ± 13.25 mg/100 g b.h.). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/288 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Ácidos orgánicos | |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | |
| dc.subject | Tuna | |
| dc.subject | Compuestos fenólicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y ácidos orgánicos de tres variedades de tuna (Opuntia ficus-indica) de la Comunidad Mutca - Aymaraes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31003596 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9584-7225 | |
| renati.author.dni | 70776712 | |
| renati.discipline | 523026 | |
| renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
| renati.juror | Fernández Ayma, Alfredo | |
| renati.juror | Mujica Paredes, Abel Jesús Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |






