Microorganismos eficaces, enriquecido con roca fosfórica en la calidad del compost de residuos sólidos orgánicos municipales, Chuquibambilla Grau
| dc.contributor.advisor | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
| dc.contributor.author | Poccori Juárez, Rudy | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T17:05:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T17:05:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-31 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada, Microorganismos eficaces, enriquecido con roca fosfórica en la calidad del compost de residuos sólidos orgánicos municipales, Chuquibambilla Grau, corresponde a la investigación en la línea Agricultura, Silvicultura y Pecuaria Sostenible; el estudio se realizó en el sector Chinchillpay, Chuquibambilla, Grau; con coordenadas UTM 8438919 N y 746301 E, a 3596 msnm, con precipitación de 720 mm/anuales, temperatura media máxima de 24.8 ºC y media mínima de 4.8 ºC. La investigación es experimental, utiliza un diseño de bloques completamente aleatorizado (DBCA) con aplicación de tres tratamientos y un tratamiento control. “el objetivo de evaluar el efecto de los microorganismos eficientes enriquecido con roca fosfórica en la calidad de los parámetros físicos, químicos y biológicos del compost de residuos sólidos orgánicos municipales en Chuquibambilla – Grau. Se realizo las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianza de los datos, concluyendo que los datos provienen de una población normal, se realizó la prueba de hipótesis mediante el ANOVA (Sig. <0.05) y la comparación múltiple de medias con Tukey con una probabilidad del 95%. Los resultados de la investigación muestran una relación positiva significativa (Sig. 0.05) entre los tratamientos: T1 (3 L de EM+10 Kg. de RF), T2 (2 L de EM+10 Kg. de RF), T3 (1 L de EM+10 Kg. de RF) y el tratamiento control T4 (testigo). Los resultados indican que el tratamiento T2 (2 L de EM+10 Kg. de RF) tiene mayor efecto en la calidad de los parámetros físicos, químicos y biológicos del compost, encontrándose en la clase B según la norma técnica chilena (NOCh – 2880) y que tiene estrecha relación con la norma técnica colombiana (NTC 5167/2011). La calidad de los parámetros físicos, químicos y biológicos del compost califican como apto para el uso en la agricultura y el abonamiento de diferentes cultivos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/93 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Compost | |
| dc.subject | Residuos orgánicos | |
| dc.subject | Roca fosfórica | |
| dc.subject | Microorganismos eficaces | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Microorganismos eficaces, enriquecido con roca fosfórica en la calidad del compost de residuos sólidos orgánicos municipales, Chuquibambilla Grau | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31007109 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3512-6856 | |
| renati.author.dni | 44684135 | |
| renati.discipline | 811116 | |
| renati.juror | Flores Pacheco, Niki Franklin | |
| renati.juror | Álvarez Arias, Celinda | |
| renati.juror | Kari Ferro, Aydee | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroecólogo Rural |






