Incremento de producción aplicando la perforación y voladura en realce, veta choloque nivel 1700 tajo 5105-1 mina el tingo C.I.A. Minera Poderosa S.A. 2018
| dc.contributor.advisor | Carrasco Kolque, Hilario | |
| dc.contributor.author | Escalante Alvarez, Julio Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T15:57:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T15:57:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-22 | |
| dc.description.abstract | El presenta trabajo de investigación se realiza en la Mina el Tingo U.P Marañón de CIA Minera Poderosa S.A. para determinar un nuevo diseño de perforación y voladura que permita incrementar la producción.El método de explotación empleado para la recuperación del mineral es over cut and Fill (corte y relleno ascendente), con perforación y voladura en Breasting (horizontal) y lonjadas verticales (Shortwall) que viene a ser una variante del Longwall Mining; bajo estas condiciones había incumplimiento del programa de producción mensual, así como retrasos en la extracción y relleno del tajo, perjudicando directamente en las valorizaciones mensuales de la empresa especializada.Por lo que se opta reemplazar las operaciones unitarias de perforación y voladura para incrementar la producción de mineral de acuerdo a los intereses de MITASAC en la U.P Marañón de Compañía Minera Poderosa S.A. aplicando el modelo matemático de PEARSE, datos estadísticos, marco de referencia; y así garantizar la viabilidad del proyecto y sin descuidar los procedimientos de las buenas prácticas de trabajo seguro para con nuestros colaboradores. Siendo el objetivo principal del trabajo de investigación; evaluar y determinar los parámetros de perforación y diseño de voladura en realce con taladros acumulados en el Tj 5105-1 Nv 1700, para incrementar la producción en beneficio de Minera Tauro S.A.C. y Compañía Minera Poderosa S.A. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/306 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Costo | |
| dc.subject | Diseño de voladura | |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Incremento de producción aplicando la perforación y voladura en realce, veta choloque nivel 1700 tajo 5105-1 mina el tingo C.I.A. Minera Poderosa S.A. 2018 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 24715099 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8061-6192 | |
| renati.author.dni | 48538024 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Aguirre Huillcas, Franklin | |
| renati.juror | Huacac Farfan, Edgar Crispin | |
| renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |






