Participación ciudadana y gestión municipal en el distrito de Chacoche 2022
| dc.contributor.advisor | Urrutia Huamán, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Cruz, William | |
| dc.contributor.author | Puma Gonzales, Bella Angelica | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T15:13:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T15:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-14 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue Determinar la relación que existe entre participación ciudadana y gestión municipal en el distrito de Chacoche 2022. Para tal fin la muestra estuvo conformada por 293 personas pertenecientes al distrito, la técnica empleada fue la encuesta y el cuestionario como instrumento. La investigación es de tipo básica y de nivel correlacional con un diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. Los principales resultados muestran que el coeficiente de correlación en base al Rho de Spearman para las variables de estudio es: (Rho = 0. 688, Sig. (bilateral) = 0.000), lo que indica una correlación positiva considerable en base a la prueba de hipótesis correspondiente. Se concluye que los resultados descriptivos relacionados con las variables de estudio muestran que la participación ciudadana de los pobladores del distrito de Chacoche se encuentra en un nivel bajo en un 50.88 %, mientras que la variable gestión municipal presenta un nivel regular en un 56.66 %. | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto financiado por la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac con resolución Nro 237-2023-CU-UNAMBA | |
| dc.description.sponsorship | Proyecto ratificado mediante Resolución N.º 182-2023-VRIM(1)-UNAMBA, financiado por la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1280 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Participación | |
| dc.subject | Ciudadanía | |
| dc.subject | Gestión municipal | |
| dc.subject | Gobernabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.title | Participación ciudadana y gestión municipal en el distrito de Chacoche 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70781827 | |
| renati.advisor.dni | 44904505 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3393-112X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0726-5821 | |
| renati.author.dni | 75225263 | |
| renati.discipline | 312036 | |
| renati.juror | Orco Díaz, Alipio | |
| renati.juror | Marín Castillo, Clemente | |
| renati.juror | Carlin Ramos, Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencia Política y Gobernabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Puma-Gonzales-Bella-Angelica.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Puma-Gonzales-Bella-Angelica.pdf
- Size:
- 102.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Puma-Gonzales-Bella-Angelica.pdf
- Size:
- 64.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






