Influencia del tereftalato de polietileno reciclado en las propiedades físicas y mecánicas de la base granular para pavimentos flexibles, Tambobamba — Apurímac 2025
| dc.contributor.advisor | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
| dc.contributor.author | Peralta Huayna, Mauro Mamerto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:18:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del tereftalato de polietileno reciclado (PET-R) en las propiedades físicas y mecánicas de la base granular elaborada con material de la cantera Anta Anta, utilizada en pavimentos flexibles del tramo Tambobamba – Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac. El estudio es de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo – comparativo. Se realizaron ensayos de laboratorio sobre una muestra patrón (0% PET-R) y mezclas modificadas con 15%, 25% y 35% de PET-R incorporado en la fracción fina (pasante del tamiz N.° 4); adicionalmente, se efectuaron ensayos complementarios de Proctor modificado y CBR para dosificaciones bajas de 2.5% y 5% PET-R. Las propiedades físicas se evaluaron mediante contenido de humedad, límites de Atterberg, sales solubles totales, partículas chatas y alargadas, partículas con caras fracturadas, equivalente de arena y análisis granulométrico; y las propiedades mecánicas mediante abrasión Los Ángeles, Proctor modificado y CBR. El material natural se clasificó como GP-GC (SUCS) y A-1-a(0) (AASHTO), mientras que las mezclas con PET-R mantuvieron la clasificación GP-GC y migraron a A-2-4(0). Se observó incremento del índice plástico (de 5.71% a 7.10 – 8.32%) y del equivalente de arena (de 54% hasta 77%), así como un ligero aumento del contenido de sales solubles, manteniéndose en niveles bajos, en el ámbito mecánico, la densidad seca máxima disminuyó con el incremento del PET-R y el CBR presentó un comportamiento dependiente de la dosificación, para 15 – 35% se registró una reducción marcada del CBR (de 37.62% y 49.58% en la muestra patrón a 12.36% y 16.08% con 35% PET-R, al 95% y 100% de compactación, respectivamente), mientras que en dosificaciones bajas (2.5% y 5%) se evidenció incremento del CBR respecto a la muestra patrón (hasta 51.75% al 95% y 61.27% al 100% con 2.5% PET-R). En conjunto, el PET-R modifica el comportamiento de la base granular, identificándose un rango bajo con mejora del soporte y un rango alto con deterioro, por lo que su aplicación debe sustentarse en verificación experimental y control de dosificación conforme a los requisitos técnicos aplicables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1531 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Tereftalato de polietileno reciclado | |
| dc.subject | Base granular | |
| dc.subject | Pavimento flexible | |
| dc.subject | Propiedades físicas | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia del tereftalato de polietileno reciclado en las propiedades físicas y mecánicas de la base granular para pavimentos flexibles, Tambobamba — Apurímac 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23928017 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6676-6680 | |
| renati.author.dni | 72234334 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Ferrel Sarmiento, Diomedes Napoleón | |
| renati.juror | Ponce Torres, Edison | |
| renati.juror | Roldan Juárez, Américo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Peralta-Huayna-Mauro-Mamerto.pdf
- Size:
- 10.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorización-Peralta-Huayna-Mauro-Mamerto.pdf
- Size:
- 198 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Peralta-Huayna-Mauro-Mamerto.pdf
- Size:
- 56.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






