Uso de pictogramas en el desarrollo de las competencias comunicativas en niños de una Institución Educativa del nivel inicial, Abancay- 2025
| dc.contributor.advisor | Urrutia Huaman, Rafael | |
| dc.contributor.author | Escobedo Miranda, Neyka Katiuska | |
| dc.contributor.author | Gonzales Huamani, Kely Fiorela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T20:16:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T20:16:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera influye la aplicación de pictogramas en el desarrollo de las competencias comunicativas en niños de la Institución Educativa Inicial N° 01 Santa Teresita del niño Jesús, Abancay – 2025. La metodología de la investigación es de tipo aplicado dentro de un enfoque cuantitativo, nivel explicativo y dentro de un diseño pre experimental. La población estuvo conformada por 192 estudiantes, la muestra estuvo conformada por 21 estudiantes del aula de 5 años, con los cuales se trabajó el tratamiento o propuesta pedagógica (talleres sobre uso de pictogramas). La técnica empleada fue la observación y el instrumento de recojo de datos fue la guía de observación, la misma que fue validado por especialistas y estadísticamente fiable. Para determinar la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, es igual a 0.801 con el cual se deduce que se encuentra en la categoría de confiablidad de bueno. De los resultados estadísticos procesados se tiene que 0,01 ≤∝= 0,05, entonces se concluye que, el uso de pictogramas influye significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas en niños de la Institución Educativa Inicial N° 01 Santa Teresita del niño Jesús, Abancay – 2025. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1599 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Pictogramas | |
| dc.subject | Competencias comunicativas | |
| dc.subject | Simbolismo | |
| dc.subject | Lenguaje | |
| dc.subject | Expresividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Uso de pictogramas en el desarrollo de las competencias comunicativas en niños de una Institución Educativa del nivel inicial, Abancay- 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44904505 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0726-5821 | |
| renati.author.dni | 71560349 | |
| renati.author.dni | 71840333 | |
| renati.discipline | 11109209 | |
| renati.juror | Cabrera Navarrete, Belen | |
| renati.juror | Cuentas Carrera, Cesar Eduardo | |
| renati.juror | Torres Chipana, Amalia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Miacaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Escobedo-Miranda-Neyka-Katiuska.pdf
- Size:
- 4.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T- Similitud-Escobedo-Miranda-Neyka-Katiuska.pdf
- Size:
- 795.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Escobedo-Miranda-Neyka-Katiuska.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






