Gestión de la incorporación en el rendimiento laboral de los servidores civiles de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y sedes, periodo 2025.
| dc.contributor.advisor | Huamaní Cayllahua, Josué | |
| dc.contributor.author | Carrasco Altamirano, Eli Misael | |
| dc.contributor.author | Huanaco Becerra, Noelia Shara | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T15:01:39Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T15:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Gestión de la incorporación en el rendimiento laboral de los servidores civiles de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y sedes, periodo 2025” tuvo como objetivo determinar la influencia de la gestión de incorporación en el rendimiento laboral de los servidores. El estudio se orienta a fortalecer los procesos de selección, vinculación, inducción y periodo de prueba, reconociendo su papel clave en el rendimiento laboral. Se empleó un enfoque cuantitativo, nivel explicativo, diseño no experimental y corte transversal. La información se obtuvo mediante encuestas a 61 jefes inmediatos y 61 servidores civiles, complementadas con entrevistas. Para el análisis se aplicaron pruebas de normalidad, regresión lineal simple y ANOVA. Los resultados evidencian que la gestión de incorporación influye de manera significativa y positiva en el rendimiento laboral (p<0.000), con un R² = 0.928. Se concluye que procesos planificados de selección, vinculación, inducción y periodo de prueba fortalecen el compromiso organizacional, mejoran la productividad y favorecen el logro de objetivos institucionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1625 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas De Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión de la incorporación | |
| dc.subject | Rendimiento laboral | |
| dc.subject | Vinculación | |
| dc.subject | Inducción | |
| dc.subject | Periodo de prueba | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión de la incorporación en el rendimiento laboral de los servidores civiles de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y sedes, periodo 2025. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42855615 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0404-8557 | |
| renati.author.dni | 76389271 | |
| renati.author.dni | 76759813 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Sotomayor Chahuaylla, José Abdón | |
| renati.juror | Barrial Acosta, David | |
| renati.juror | Orós Torres, Wilver | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas De Apurímac | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración |






