Determinación de los Parámetros en la Deshidratación Osmótica en Láminas de Mashua (Tropaeolum tuberosum), Mediante la Metodología de Superficie de Respuesta
| dc.contributor.advisor | Chaquilla Quilca, Guadalupe | |
| dc.contributor.advisor | Fernández Ayma, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Pérez Ayma, Marko Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T18:02:47Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T18:02:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-05 | |
| dc.description.abstract | La mashua (Tropaeolum tuberosum), es un tubérculo cultivado en las zonas andinas, de una vida corta después de la cosecha, de escaso consumo y corre peligro en desaparecer debido a la limitada difusión. El presente trabajo tiene la finalidad de determinar los parámetros óptimos en la deshidratación osmótica en términos de pérdida de peso (%PP), perdida de agua (%PA) y ganancia de solidos solubles (%GS) en láminas de mashua mediante la Metodología de Superficie Respuesta (MRS). Adicionalmente a los parámetros óptimos se determinó la difusividad efectiva de agua y de sólidos por el modelo Crank. La mashua es lavado, desinfectado y cortado en láminas de 3 mm de espesor y 23 mm de diámetro, la relación producto/jarabe se consideró 1:4, se ha desarrollado la deshidratación osmótica en baño maría con agitación orbital a 100 rpm. Las variables independientes fueron solución de sacarosa [40 a 60° Brix], temperatura [30 a 50°C] y tiempo de inmersión [60 a 180 min]. Los experimentos se realizaron de acuerdo al Diseño Central Compuesto Rotacional (DCCR), estas fueron sometidas a un análisis de Metodología de superficie de respuesta, consecuentemente se obtuvieron modelos matemáticos las cuales fueron validadas por análisis ANOVA con un nivel de significancia al (P<0.05). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/228 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Mashua | |
| dc.subject | Deshidratación osmótica | |
| dc.subject | Difusividad efectiva | |
| dc.subject | Metodología de Superficie de Respuesta (MRS) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Determinación de los Parámetros en la Deshidratación Osmótica en Láminas de Mashua (Tropaeolum tuberosum), Mediante la Metodología de Superficie de Respuesta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09615158 | |
| renati.advisor.dni | 01302615 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4994-9888 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8042-7658 | |
| renati.author.dni | 45894516 | |
| renati.discipline | 811108 | |
| renati.juror | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | |
| renati.juror | Mendoza Cáceres, Jorge Beltrán | |
| renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |






