Situación social y participación política de los electores del distrito de Abancay en las elecciones regionales y municipales 2022
| dc.contributor.advisor | Cuentas Carrera, César Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Cruz, William | |
| dc.contributor.author | Meza Luna, Jeferson Hugo | |
| dc.contributor.author | Gonzales Huaman, Kasandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T17:22:33Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T17:22:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la situación social y la participación política de los electores del distrito de Abancay en las elecciones regionales y municipales 2022. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo– correlacional y con diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 381 electores habilitados, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado con escala Likert como instrumento de recolección de datos. Los resultados mostraron que, en la hipótesis general, la correlación entre la situación social y la participación política alcanzó un valor de r = 0.051 con una significancia de p = 0.322, por lo que se acepta la hipótesis nula. En cuanto a las hipótesis específicas, se encontró que: (i) el nivel socioeconómico tiene una relación positiva débil con la participación política (r = 0.108; p = 0.035), aceptándose la hipótesis alterna; (ii) el nivel de instrucción académica presentó una no significativa (r = 0.081; p = 0.115), aceptándose la hipótesis nula; y (iii) el estatus social mostró una relación positiva débil con la participación política (r = 0.191; p = 0.000), aceptándose la hipótesis alterna. Estos hallazgos permiten concluir que, si bien la situación social en su conjunto no se relaciona de manera significativa con la participación política, dimensiones específicas como el nivel socioeconómico y el estatus social sí inciden de forma positiva en el involucramiento ciudadano, lo que refuerza la importancia de considerar estas variables en el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la democracia local. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1475 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Situación social | |
| dc.subject | Participación política | |
| dc.subject | Electores | |
| dc.subject | Regional | |
| dc.subject | Municipal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.title | Situación social y participación política de los electores del distrito de Abancay en las elecciones regionales y municipales 2022 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29352290 | |
| renati.advisor.dni | 70781827 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7403-9210 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3393-112X | |
| renati.author.dni | 76028034 | |
| renati.author.dni | 71295239 | |
| renati.discipline | 31200275 | |
| renati.juror | Coacalla Castillo, Carlos Enrique | |
| renati.juror | Cruz Vargas, Karla Sadith Santa | |
| renati.juror | Torres Lezama, Vicente | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencia Política y Gobernabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Meza-Luna-Jeferson-Hugo.pdf
- Size:
- 5.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Meza-Luna-Jeferson-Hugo.pdf
- Size:
- 250.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorización-Meza-Luna-Jeferson-Hugo.pdf
- Size:
- 599.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






