Nivel de satisfacción con la profesión elegida y suficiencia en la formación académica de los estudiantes del programa de educación inicial universitaria
| dc.contributor.advisor | Torres Chipana, Amalia | |
| dc.contributor.author | Contreras Sánchez, Dianina | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T15:07:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T15:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | La tesis realizada, nivel de satisfacción con la profesión elegida y suficiencia en la formación académica de los estudiantes del programa de educación inicial universitaria, tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción con la profesión y la suficiencia de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe Primera y Segunda infancia de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac – 2025, la investigación realizada es de carácter básica, el diseño es no experimental la investigación se realizó con una muestra única para dos variables, en la población fueron todos los estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe primera y segunda infancia, en la muestra fueron los estudiantes del octavo, noveno y décimo ciclo un total de 120 estudiantes, se determinó de manera no probabilística, por conveniencia. Para la investigación la técnica elegida fue entrevista encuesta, se llegó a la siguiente conclusión del total de 120 estudiantes a quienes se les tomo la prueba de aptitud, el 49,2% han demostrado su competencia a nivel de media superior, y un 29,2% en el tercio superior; sumados ambos resultados harían un promedio de 78,4% de buen nivel de formación profesional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1442 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Profesión | |
| dc.subject | Formación | |
| dc.subject | Interés | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Nivel de satisfacción con la profesión elegida y suficiencia en la formación académica de los estudiantes del programa de educación inicial universitaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70763404 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3915-7585 | |
| renati.author.dni | 74158645 | |
| renati.discipline | 111096 | |
| renati.juror | Carlir Ramos, Javier | |
| renati.juror | Juro Llamocca, Miguel Ángel | |
| renati.juror | Rimascca Rodríguez, Ivonne Karin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Contreras-Sánchez-Dianina.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorización-Contreras-Sánchez-Dianina.pdf
- Size:
- 173.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Contreras-Sánchez-Dianina.pdf
- Size:
- 107.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






