Efectividad del Acelerómetro MPU 6050 versus geófono vertical de 4.5 Hz en la detección de deslizamiento de suelo en la zona Kolkaque Abancay, Apurímac 2024
| dc.contributor.advisor | Ilasaca Cahuata, Edwar | |
| dc.contributor.author | Arias Benites, Wilber | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T20:26:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T20:26:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio nace con el objeto de evaluar la efectividad del acelerómetro MPU 6050 versus geófono vertical de 4.5 Hz para la detección de deslizamiento de suelo en la zona de Kolkaque, Abancay, Apurímac (2024). El tipo de investigación utilizada fue aplicada. El nivel de investigación descriptivo – correlacional. El diseño fue experimental transversal: Grupo Experimental GE1 (Acelerómetro MUP,6050), Grupo Experimental GE2 (Geófono vertical de 4.5 Hz). Siendo la población los puntos de monitorio ubicados dentro del polígono geográfico de Kolkaque y una muestra de 4 puntos de exploración. Los resultados muestran que las mayores aceleraciones se registraron en el suelo GP, con valores de 0.2795 g en A1 (2 m) y 0.2593 g en A2 (4 m). Los demás suelos (GC, SP-OL y SP- ML) presentaron menores respuestas sísmicas. En los geófonos, G1 (2 m) alcanzó 0.2695 g, mayor que G2 (4 m) con 0.2301 g, debido a la proximidad a la fuente. Se evidenció un mismo patrón de onda, pero con mayor intensidad en G1. En general, los acelerómetros a 4 m registraron menores valores que los geófonos a 2 m, confirmando la atenuación de las ondas sísmicas con la distancia y según las propiedades del suelo. Se concluye la efectividad de los sensores para la detección de deslizamiento de suelo, ya que ofrecen un rendimiento similar en cuanto a su capacidad para detectar el movimiento de suelo en el área de estudio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1470 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Acelerómetro | |
| dc.subject | MPU 6050 | |
| dc.subject | Geófono vertical de 4.5 Hz | |
| dc.subject | Deslizamiento | |
| dc.subject | Suelo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Efectividad del Acelerómetro MPU 6050 versus geófono vertical de 4.5 Hz en la detección de deslizamiento de suelo en la zona Kolkaque Abancay, Apurímac 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01288290 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1531-7230 | |
| renati.author.dni | 74020253 | |
| renati.discipline | 531016 | |
| renati.juror | Cañari Otero, Calixto | |
| renati.juror | Pinto Yupanqui, Ricardo Heinrich | |
| renati.juror | Velazque Rojas, Oscar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorización-Arias-Benites-Wilber.pdf
- Size:
- 79.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Arias-Benites-Wilber.pdf
- Size:
- 53.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






