Estabilización e impermeabilización de la capa de afirmado con neumático reciclado granular y emulsión catiónica en vía vecinal AP - 650, Abancay- Apurímac, 2025
| dc.contributor.advisor | Ilasaca Cahuata, Edwar | |
| dc.contributor.author | Vega Bolivar, Shamira Jaudry | |
| dc.contributor.author | Challco Leon, Sulma | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T19:43:30Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T19:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centró en evaluar la influencia del uso de neumático reciclado granular y la emulsión catiónica en la estabilización e impermeabilización de la capa de afirmado. Con una metodología de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental, la población y muestra conformada por la vía vecinal AP-650, específicamente la progresiva 0+00 – 1 + 050km. Los resultados indicaron que, en condición base, la MDS varió entre 2.21 y 2.31 g/cm³ (OCH 3.19–5.21%), mientras que se incrementó hasta 2.40 g/cm³ con 8% NRG + 9% EC (C-02). El % de expansión del afirmado natural fue 0.829–1.025% y con aditivos osciló entre 0.44 y 1.09%, logrando mínimos de 0.44 (C-01: 2% NRG + 9% EC) y 0.50 (C-03), aunque una combinación llegó a 1.09 (C-04: 5% NRG + 9% EC). El CBR natural fue 41.65–53.87% y con NRG+EC varió entre 28.97 y 65.59%, alcanzando el máximo 65.59% (C-02: 2% NRG + 6% EC). En permeabilidad, sin aditivo tuvo k = 7.61E-04 a 1.38E-03, con aditivos fue altamente variable (1.94E-04 a 9.96E-03), la combinación más equilibrada fue C-02: 2% NRG + 6% EC al alcanzar el mayor CBR = 65.59% con expansión controlada (0.79%). Concluyendo que en la vía AP-650, la adición de NRG y EC mejoró la estabilización, elevando la MDS y el CBR con expansiones mínimas de 0.44–0.50%. Sin embargo, la permeabilidad fue altamente variable (1.94E-04 a 9.96E03) y no logró una impermeabilización consistente según el criterio normativo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1571 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Estabilización | |
| dc.subject | Neumático reciclado granular | |
| dc.subject | Emulsión catiónica | |
| dc.subject | Permeabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Estabilización e impermeabilización de la capa de afirmado con neumático reciclado granular y emulsión catiónica en vía vecinal AP - 650, Abancay- Apurímac, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01288290 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1531-7230 | |
| renati.author.dni | 72324493 | |
| renati.author.dni | 73545697 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Cañari Otero, Calixto | |
| renati.juror | Checya Alata, Charles Nestor | |
| renati.juror | Loayza Elguera, Rodrigo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Miacaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Vega-Bolivar-Shamira-Jaudry.pdf
- Size:
- 5.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Vega-Bolivar-Shamira-Jaudry.pdf
- Size:
- 296.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Vega-Bolivar-Shamira-Jaudry.pdf
- Size:
- 496.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






