Educación financiera y su relación con la toma de decisiones en los estudiantes beneficiarios de la Beca Permanencia de Estudios Nacional, UNAMBA - 2022
| dc.contributor.advisor | Sotomayor Chahuaylla, José Abdón | |
| dc.contributor.advisor | Lima Bendezú, Maria Patricia | |
| dc.contributor.author | Aedo Ortiz, Marylú | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T16:33:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T16:33:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre la educación financiera y la toma de decisiones en los estudiantes beneficiarios la Beca Permanencia de Estudios Nacional, UNAMBA – 2022, respecto a la metodología, corresponde a una investigación de tipo básica de nivel correlacional, diseño no experimental- transversal. La población estuvo conformada por 122 estudiantes beneficiarios de la mencionada beca, de los cuales se extrajo una muestra de 93 estudiantes, realizando una muestra no probabilística, la técnica que se empleo fue la encuesta y como instrumento el cuestionario con 30 preguntas sujetas a la escala de Likert. Dicha encuesta se procesó a través del software estadístico SPSS, el análisis de los resultados se hizo a través de la prueba estadística Rho de Spearman. La validez del instrumento se realizó mediante juicio de expertos, mientras que la confiabilidad se demostró mediante el coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo un valor valido de 0.846, lo cual indica una alta confiabilidad. Respecto a los resultados, dado que, P valor 0.000 es < a 0.05 se procedió a rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (Hi), con un nivel de confianza del 95%. Además, el coeficiente de correlación resultó ser 0,536, indicando que existe una correlación positiva considerable entre ambas variables de estudio. En conclusión, existe relación entre la educación financiera y toma de decisiones en los estudiantes beneficiarios de la Beca Permanencia de Estudios Nacional, UNAMBA-2022. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1336 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Beca Permanencia | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Educación financiera y su relación con la toma de decisiones en los estudiantes beneficiarios de la Beca Permanencia de Estudios Nacional, UNAMBA - 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31551681 | |
| renati.advisor.dni | 21512302 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1626-7688 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8926-0148 | |
| renati.author.dni | 71805847 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.juror | Huamani Cayllahua, Josué | |
| renati.juror | Porras Durand, Luis | |
| renati.juror | Chaccara Huachaca, Hermenegildo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Aedo-Ortiz-Marylú.pdf
- Size:
- 246.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Aedo-Ortiz-Marylú.pdf
- Size:
- 70.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






