Pensamiento creativo y resiliencia académica en estudiantes de las Carreras Profesionales de Educación Inicial en Institutos Superiores de Apurímac, 2024
| dc.contributor.advisor | Juro Llamocca, Miguel Angel | |
| dc.contributor.advisor | Rimascca Rodriguez, Ivonne Karin | |
| dc.contributor.author | Gonzales Chacon, Ayda | |
| dc.contributor.author | Rojas Quispe, Sayda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T15:00:07Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T15:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | La tesis estuvo orientada a encontrar la evidencia estadística que permita determinar si entre el pensamiento creativo y la resiliencia académica de los estudiantes de las carreras profesionales de institutos superiores de Apurímac (Andahuaylas, Grau y Ayamaraes) existe una relación positiva y significativa. La ejecución de este estudio, se enmarcó en una investigación básica de diseño no experimental correlacional de corte transversal, considerando cuatro dimensiones del pensamiento creativo de acuerdo a Torrence (2002): fluidez, originalidad, elaboración y flexibilidad; mientras que las dimensiones de la resiliencia académica fueron tres de acuerdo a Zumárraga - Espinoza (2023): perseverancia, reflexión y búsqueda adaptativa, respuesta emocional. Los datos se registraron a través de la encuesta con la aplicación de un cuestionario con 28 preguntas para el pensamiento creativo y una escala tipo Likert con 21 ítems para mediar la resiliencia académica. La contrastación de la hipótesis se realizó con el coeficiente de correlación de Spearman, que permitió concluir que mayor desarrollo del pensamiento creativo más alto es el nivel de resiliencia académica en los estudiantes de los institutos superiores de la unidad de análisis (p < 0.05), siendo una relación directa moderada (Rho = 0.506). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1414 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | pensamiento creativo | |
| dc.subject | resiliencia académica | |
| dc.subject | educación superior | |
| dc.subject | estudiantes. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Pensamiento creativo y resiliencia académica en estudiantes de las Carreras Profesionales de Educación Inicial en Institutos Superiores de Apurímac, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42245597 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0291-6624 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8971-2658 | |
| renati.author.dni | 71866945 | |
| renati.discipline | 111096 | |
| renati.juror | Huayhua mamani, Hilda | |
| renati.juror | Coacalla Castillo, Carlos Enrique | |
| renati.juror | Arbieto Mamani, Oscar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Gonzales-Chacon-Ayda.pdf
- Size:
- 46.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Gonzales-Chacon-Ayda.pdf
- Size:
- 179.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






