Sistema de filtros de carbón activado, piedra y arena, para la calidad física, química y microbiológica del agua para consumo humano en la comunidad de Asillo, Abancay - 2025
| dc.contributor.advisor | Guanuchi Orellana, Lucy Marisol | |
| dc.contributor.author | Achahue Dominguez, Jose David | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T15:17:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T15:17:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación surgió ante la necesidad crítica de estudiar la calidad del agua en la comunidad de Asillo, Abancay, donde se identificó que el 100% de las muestras iniciales superaban los límites de potabilidad. El problema se cuantificó con niveles alarmantes de 170 UFC/100ml de coliformes totales y 91 UFC/100ml de coliformes termotolerantes, además de una turbiedad de 10.2 NTU y un color de 41.87 UCV, representando un grave riesgo para la salud pública. El objetivo fue determinar la influencia de un sistema de filtros de carbón activado, piedra y arena en la calidad física, química y microbiológica del recurso. La metodología fue de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño cuasi-experimental, aplicada a una muestra de 4 informes de ensayo. Los resultados fueron validados mediante la prueba de Wilcoxon para variables no paramétricas (coliformes, turbiedad y color) con una significancia de p < 0.1, y la prueba T de Student para variables paramétricas (pH y cloruros) con un nivel de p < 0.05. Se logró una remoción del 100% de carga bacteriológica, una reducción de turbiedad a 0.29 NTU y estabilidad química del pH entre 7.62 y 7.81. Se concluye que el sistema influye significativamente en la potabilización, garantizando la inocuidad total del agua para la comunidad. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1544 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de filtro | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Consumo humano | |
| dc.subject | Parámetros físicos químicos microbiológicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Sistema de filtros de carbón activado, piedra y arena, para la calidad física, química y microbiológica del agua para consumo humano en la comunidad de Asillo, Abancay - 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 47320319 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1727-7386 | |
| renati.author.dni | 76666000 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Cañari Otero, Calixto | |
| renati.juror | Chipa Cahuana, Saúl José | |
| renati.juror | Ortega Menzala, Eliana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Achahue-Dominguez-Jose-David.pdf
- Size:
- 5.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Achahue-Dominguez-Jose-David.pdf
- Size:
- 441.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorización-Achahue-Dominguez-Jose-David.pdf
- Size:
- 607.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






